Eleição de 2022
28.437 candidaturas na base para os cargos gerais (presidente, governador, senador e deputados). Valores de patrimônio declarado à Justiça Eleitoral na eleição de 2022, autodeclarados.
Maiores patrimônios declarados
As 100 maiores declarações entre as 28.437 candidaturas do ano, ordenadas pelo total declarado. Use a busca por nome na página inicial para localizar um candidato específico.
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- UF
- SP
- Partido
- REPUBLICANOS · nº 1050
- Total declarado
- R$ 49.821.285,26
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- UF
- PR
- Partido
- REPUBLICANOS · nº 1020
- Total declarado
- R$ 34.643.882,41
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- UF
- RJ
- Partido
- SOLIDARIEDADE · nº 77611
- Total declarado
- R$ 31.096.190,44
- Cargo
- DEPUTADO ESTADUAL
- UF
- SC
- Partido
- REPUBLICANOS · nº 10120
- Total declarado
- R$ 28.029.248,00
| # | Nome | Cargo | UF | Partido | Total declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO OCTÁVIO PO | GOVERNADOR | DF | PSD · nº 55 | R$ 618.868.229,48 |
| 2 | AILSON SOUTO | DEPUTADO ESTADUAL | PA | PP · nº 11110 | R$ 448.447.364,52 |
| 3 | ANTÍDIO LUNELLI | DEPUTADO ESTADUAL | SC | MDB · nº 15222 | R$ 390.033.568,89 |
| 4 | ARGENTA | GOVERNADOR | RS | PSC · nº 20 | R$ 372.943.176,46 |
| 5 | MONICA DELGADO | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PMN · nº 33135 | R$ 178.215.029,38 |
| 6 | EUNÍCIO | DEPUTADO FEDERAL | CE | MDB · nº 1533 | R$ 158.184.458,79 |
| 7 | RUY MUNIZ | DEPUTADO FEDERAL | MG | AVANTE · nº 7025 | R$ 158.051.565,55 |
| 8 | IVO CASSOL | GOVERNADOR | RO | PP · nº 11 | R$ 134.363.530,78 |
| 9 | ZEMA | GOVERNADOR | MG | NOVO · nº 30 | R$ 129.795.313,70 |
| 10 | TELMO NEVES | DEPUTADO ESTADUAL | PI | PP · nº 11444 | R$ 128.678.000,00 |
| 11 | JOSÉ GOMES | DEPUTADO FEDERAL | DF | PP · nº 1177 | R$ 128.639.462,90 |
| 12 | MAURO MENDES | GOVERNADOR | MT | UNIÃO · nº 44 | R$ 108.994.271,18 |
| 13 | FRANCIS MARIS DA COMETA | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PSDB · nº 45222 | R$ 107.558.834,17 |
| 14 | JADYEL DA JUPI | DEPUTADO FEDERAL | PI | PV · nº 4333 | R$ 107.545.780,55 |
| 15 | ZÉ JODAN | DEPUTADO ESTADUAL | RO | PSC · nº 20022 | R$ 101.793.877,33 |
| 16 | AMARÍLIO MACÊDO | SENADOR | CE | PSDB · nº 456 | R$ 98.093.523,00 |
| 17 | PABLO MARÇAL | PRESIDENTE | BR | PROS · nº 90 | R$ 96.942.541,15 |
| 18 | PABLO MARÇAL | DEPUTADO FEDERAL | SP | PROS · nº 9000 | R$ 88.441.467,08 |
| 19 | COMENDADOR ROOSEVELT | DEPUTADO ESTADUAL | PB | MDB · nº 15963 | R$ 83.325.475,71 |
| 20 | ALEX DA RENAVIN | DEPUTADO FEDERAL | RN | PSC · nº 2007 | R$ 80.009.800,00 |
| 21 | IBANEIS ROCHA | GOVERNADOR | DF | MDB · nº 15 | R$ 79.808.818,88 |
| 22 | ADRIANA MANGABEIRA | DEPUTADO FEDERAL | DF | PSD · nº 5511 | R$ 77.064.788,49 |
| 23 | NEWTON BONIN | DEPUTADO FEDERAL | PR | UNIÃO · nº 4456 | R$ 76.117.400,00 |
| 24 | HERCILIO COELHO DINIZ | DEPUTADO FEDERAL | MG | MDB · nº 1515 | R$ 65.903.045,68 |
| 25 | SÉRGIO BARROS | DEPUTADO FEDERAL | AC | PSDB · nº 4545 | R$ 63.525.166,36 |
| 26 | DI FIORI | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PP · nº 11700 | R$ 61.073.670,33 |
| 27 | GLAIDSON ACÁCIO | DEPUTADO FEDERAL | RJ | DC · nº 2710 | R$ 60.450.000,00 |
| 28 | BARACK OBAMA | DEPUTADO FEDERAL | RJ | AGIR · nº 3696 | R$ 59.311.012,65 |
| 29 | JAIME BAGATTOLI | SENADOR | RO | PL · nº 222 | R$ 55.742.220,64 |
| 30 | JOSÉ DIAS | DEPUTADO ESTADUAL | RN | PSDB · nº 45555 | R$ 53.184.090,37 |
| 31 | DUDA RAMOS | DEPUTADO FEDERAL | RR | MDB · nº 1510 | R$ 50.560.142,40 |
| 32 | ARTHUR P. MACHADO | DEPUTADO FEDERAL | SP | REPUBLICANOS · nº 1050 | R$ 49.821.285,26 |
| 33 | JOSÉ NELTO | DEPUTADO FEDERAL | GO | PP · nº 1123 | R$ 48.492.170,57 |
| 34 | BERLANDA | DEPUTADO ESTADUAL | SC | PL · nº 22022 | R$ 46.612.300,31 |
| 35 | DILCEU SPERAFICO | DEPUTADO FEDERAL | PR | PP · nº 1122 | R$ 46.435.337,14 |
| 36 | ZÉ TEIXEIRA | DEPUTADO ESTADUAL | MS | PSDB · nº 45121 | R$ 46.392.157,07 |
| 37 | MISAEL VARELLA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSD · nº 5505 | R$ 43.067.558,70 |
| 38 | ACM NETO | GOVERNADOR | BA | UNIÃO · nº 44 | R$ 41.718.572,69 |
| 39 | WILDER MORAIS | SENADOR | GO | PL · nº 222 | R$ 41.485.046,02 |
| 40 | GILDA NAVES | DEPUTADO ESTADUAL | GO | AGIR · nº 36111 | R$ 40.036.904,28 |
| 41 | ANTONIO WECK | DEPUTADO FEDERAL | RS | PSC · nº 2022 | R$ 39.914.173,80 |
| 42 | DALTON MARTINI | DEPUTADO FEDERAL | MT | PTB · nº 1424 | R$ 39.469.582,27 |
| 43 | DR. LAÉRCIO SANDES | DEPUTADO ESTADUAL | SP | UNIÃO · nº 44055 | R$ 39.255.324,25 |
| 44 | IEDA CHAVES | DEPUTADO ESTADUAL | RO | UNIÃO · nº 44123 | R$ 39.108.115,61 |
| 45 | ATAÍDES DE OLIVEIRA | SENADOR | TO | PROS · nº 900 | R$ 38.161.972,00 |
| 46 | EDUARDO BRAGA | GOVERNADOR | AM | MDB · nº 15 | R$ 35.789.885,79 |
| 47 | JAIME NUNES | GOVERNADOR | AP | PSD · nº 55 | R$ 35.774.294,92 |
| 48 | CLAUDIO SENA | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PTB · nº 14010 | R$ 35.424.370,13 |
| 49 | JOSE AUGUSTO | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PSD · nº 55125 | R$ 34.785.228,18 |
| 50 | RENATO SILVA | DEPUTADO FEDERAL | PR | REPUBLICANOS · nº 1020 | R$ 34.643.882,41 |
| 51 | DR MAURICIO | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PDT · nº 12010 | R$ 34.635.000,00 |
| 52 | SORGATTO | DEPUTADO FEDERAL | SC | MDB · nº 1544 | R$ 33.701.811,18 |
| 53 | RODRIGO CATARATAS | DEPUTADO FEDERAL | RR | PL · nº 2222 | R$ 33.576.679,21 |
| 54 | VILMAR LOURENÇO | DEPUTADO FEDERAL | RS | PP · nº 1199 | R$ 32.453.835,51 |
| 55 | MAGDA MOFATTO | DEPUTADO FEDERAL | GO | PL · nº 2222 | R$ 32.124.649,67 |
| 56 | JAMIL CALIFE | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PP · nº 11000 | R$ 31.335.077,67 |
| 57 | JÚLIO CAMPOS | DEPUTADO ESTADUAL | MT | UNIÃO · nº 44123 | R$ 31.177.584,04 |
| 58 | CHICO MACHADO | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | SOLIDARIEDADE · nº 77611 | R$ 31.096.190,44 |
| 59 | JÚNIOR PARAGADOS | DEPUTADO FEDERAL | PA | PT · nº 1305 | R$ 31.070.000,00 |
| 60 | ZÉ LOPES | DEPUTADO ESTADUAL | AC | PL · nº 22345 | R$ 30.447.151,96 |
| 61 | ARIDELMO | GOVERNADOR | ES | NOVO · nº 30 | R$ 29.817.033,43 |
| 62 | INÁCIO FRANCO | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PV · nº 43000 | R$ 28.645.316,87 |
| 63 | DR VELOSO | DEPUTADO ESTADUAL | PA | MDB · nº 15279 | R$ 28.070.632,00 |
| 64 | MARCIO TINTE | DEPUTADO ESTADUAL | SC | REPUBLICANOS · nº 10120 | R$ 28.029.248,00 |
| 65 | RECK JUNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PSD · nº 55055 | R$ 27.715.380,77 |
| 66 | SAMUEL | DEPUTADO FEDERAL | GO | MDB · nº 1567 | R$ 27.537.589,00 |
| 67 | CHICO ESTRELA | DEPUTADO ESTADUAL | BA | AGIR · nº 36222 | R$ 27.419.000,00 |
| 68 | ARQUIMEDES BORGES | DEPUTADO FEDERAL | MG | AVANTE · nº 7033 | R$ 27.041.519,90 |
| 69 | ALEXIS FONTEYNE | DEPUTADO FEDERAL | SP | NOVO · nº 3000 | R$ 26.760.146,21 |
| 70 | BRAULIO BRAZ | DEPUTADO FEDERAL | MG | PTB · nº 1444 | R$ 26.524.540,80 |
| 71 | MILTON JUSTUS | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PDT · nº 12222 | R$ 26.203.000,00 |
| 72 | IRAJA LACERDA | DEPUTADO FEDERAL | MT | PSD · nº 5500 | R$ 25.491.627,13 |
| 73 | JOSIMAR MARANHÃOZINHO | DEPUTADO FEDERAL | MA | PL · nº 2222 | R$ 25.406.802,39 |
| 74 | RONALDO CAIADO | GOVERNADOR | GO | UNIÃO · nº 44 | R$ 24.874.436,19 |
| 75 | DILMAR DAL BOSCO | DEPUTADO ESTADUAL | MT | UNIÃO · nº 44125 | R$ 24.657.178,25 |
| 76 | FELIPE D AVILA | PRESIDENTE | BR | NOVO · nº 30 | R$ 24.619.627,66 |
| 77 | JOEL SCHMIDT | DEPUTADO FEDERAL | SC | PRTB · nº 2822 | R$ 24.160.000,00 |
| 78 | AFONSO MOTTA | DEPUTADO FEDERAL | RS | PDT · nº 1200 | R$ 23.816.837,47 |
| 79 | PAULO ANTUNES | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | PDT · nº 12120 | R$ 23.561.745,81 |
| 80 | ALBERTO MOURÃO | DEPUTADO FEDERAL | SP | MDB · nº 1599 | R$ 23.287.436,63 |
| 81 | WANDERLEI SILVA | DEPUTADO FEDERAL | PR | PP · nº 1188 | R$ 22.342.526,14 |
| 82 | RICARDO ABRÃO | DEPUTADO FEDERAL | RJ | UNIÃO · nº 4498 | R$ 21.969.787,76 |
| 83 | GLEISER BORONI | DEPUTADO FEDERAL | MG | PATRIOTA · nº 5130 | R$ 21.959.867,71 |
| 84 | PROFESSOR BONATTO | DEPUTADO ESTADUAL | RS | PSDB · nº 45888 | R$ 21.957.598,22 |
| 85 | ANTONIO DENARIUM | GOVERNADOR | RR | PP · nº 11 | R$ 21.552.758,13 |
| 86 | GEDEON GENTIL | DEPUTADO ESTADUAL | MG | CIDADANIA · nº 23500 | R$ 21.222.670,05 |
| 87 | PLAUTO | DEPUTADO ESTADUAL | PR | UNIÃO · nº 44110 | R$ 21.095.233,32 |
| 88 | DR JONAS TAVARES | DEPUTADO FEDERAL | MA | AGIR · nº 3654 | R$ 21.000.000,00 |
| 89 | DR HERALDO CERQUEIRA | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PSD · nº 55001 | R$ 21.000.000,00 |
| 90 | GILMAR GIMENES | DEPUTADO FEDERAL | SP | PL · nº 2252 | R$ 20.845.776,62 |
| 91 | EDUARDO RIEDEL | GOVERNADOR | MS | PSDB · nº 45 | R$ 20.744.288,42 |
| 92 | ALRI NOGUEIRA | DEPUTADO ESTADUAL | CE | UNIÃO · nº 44369 | R$ 20.561.976,59 |
| 93 | MÁRCIO HONAISER | DEPUTADO FEDERAL | MA | PDT · nº 1212 | R$ 20.230.953,60 |
| 94 | ADAMOR BITENCOURT | DEPUTADO ESTADUAL | PA | PODE · nº 19777 | R$ 20.226.493,67 |
| 95 | WILSON PAIVA | DEPUTADO FEDERAL | SP | PDT · nº 1234 | R$ 20.162.312,99 |
| 96 | JORGE PEREIRA | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | AVANTE · nº 70633 | R$ 20.133.500,00 |
| 97 | CONCEIÇÃO DO AGRO | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PL · nº 22022 | R$ 19.966.320,28 |
| 98 | AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO | DEPUTADO FEDERAL | SP | PSB · nº 4004 | R$ 19.135.916,96 |
| 99 | DR. CONSTANTINO CURY | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PT · nº 13200 | R$ 19.072.768,00 |
| 100 | ROBSON FERREIRA | DEPUTADO FEDERAL | PE | PL · nº 2211 | R$ 18.929.363,05 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. Valores autodeclarados pelos próprios candidatos, em reais correntes de cada ano (nominais, sem correção monetária).
Por partido
Soma, número de candidaturas, média e mediana do patrimônio declarado à Justiça Eleitoral na eleição de 2022, por sigla, ordenado pela soma decrescente.
- Nº candidaturas
- 1332
- Soma declarada
- R$ 2.052.366.505,41
- Média por candidatura
- R$ 1.540.815,69
- Mediana por candidatura
- R$ 155.684,16
- Nº candidaturas
- 1371
- Soma declarada
- R$ 1.957.344.606,47
- Média por candidatura
- R$ 1.427.676,59
- Mediana por candidatura
- R$ 110.000,00
- Nº candidaturas
- 1169
- Soma declarada
- R$ 1.772.386.473,35
- Média por candidatura
- R$ 1.516.156,09
- Mediana por candidatura
- R$ 190.000,00
- Nº candidaturas
- 1514
- Soma declarada
- R$ 1.529.901.473,04
- Média por candidatura
- R$ 1.010.502,95
- Mediana por candidatura
- R$ 200.000,00
- Nº candidaturas
- 1571
- Soma declarada
- R$ 1.436.317.810,19
- Média por candidatura
- R$ 914.269,77
- Mediana por candidatura
- R$ 195.400,00
- Nº candidaturas
- 942
- Soma declarada
- R$ 1.053.661.989,63
- Média por candidatura
- R$ 1.118.537,14
- Mediana por candidatura
- R$ 112.788,73
- Nº candidaturas
- 1063
- Soma declarada
- R$ 951.638.988,57
- Média por candidatura
- R$ 895.238,93
- Mediana por candidatura
- R$ 23.961,25
- Nº candidaturas
- 1443
- Soma declarada
- R$ 850.629.092,15
- Média por candidatura
- R$ 589.486,55
- Mediana por candidatura
- R$ 92.000,00
- Nº candidaturas
- 459
- Soma declarada
- R$ 632.433.024,54
- Média por candidatura
- R$ 1.377.849,72
- Mediana por candidatura
- R$ 321.000,00
- Nº candidaturas
- 1046
- Soma declarada
- R$ 630.763.120,46
- Média por candidatura
- R$ 603.024,01
- Mediana por candidatura
- R$ 24.432,80
- Nº candidaturas
- 1325
- Soma declarada
- R$ 628.502.397,64
- Média por candidatura
- R$ 474.341,43
- Mediana por candidatura
- R$ 22.000,00
- Nº candidaturas
- 1176
- Soma declarada
- R$ 607.000.651,58
- Média por candidatura
- R$ 516.157,01
- Mediana por candidatura
- R$ 89.331,55
- Nº candidaturas
- 1285
- Soma declarada
- R$ 597.732.039,66
- Média por candidatura
- R$ 465.161,12
- Mediana por candidatura
- R$ 86.404,24
- Nº candidaturas
- 1328
- Soma declarada
- R$ 555.236.316,40
- Média por candidatura
- R$ 418.099,63
- Mediana por candidatura
- R$ 12.554,00
- Nº candidaturas
- 1082
- Soma declarada
- R$ 547.916.629,92
- Média por candidatura
- R$ 506.392,44
- Mediana por candidatura
- R$ 208.559,98
- Nº candidaturas
- 1032
- Soma declarada
- R$ 508.263.666,40
- Média por candidatura
- R$ 492.503,55
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 1229
- Soma declarada
- R$ 448.591.786,09
- Média por candidatura
- R$ 365.005,52
- Mediana por candidatura
- R$ 17.000,00
- Nº candidaturas
- 1102
- Soma declarada
- R$ 354.387.921,31
- Média por candidatura
- R$ 321.586,13
- Mediana por candidatura
- R$ 30.000,00
- Nº candidaturas
- 798
- Soma declarada
- R$ 310.912.399,89
- Média por candidatura
- R$ 389.614,53
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 934
- Soma declarada
- R$ 304.451.597,65
- Média por candidatura
- R$ 325.965,30
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 904
- Soma declarada
- R$ 272.761.344,13
- Média por candidatura
- R$ 301.727,15
- Mediana por candidatura
- R$ 1,00
- Nº candidaturas
- 303
- Soma declarada
- R$ 256.391.241,97
- Média por candidatura
- R$ 846.175,71
- Mediana por candidatura
- R$ 109.051,70
- Nº candidaturas
- 492
- Soma declarada
- R$ 246.028.096,87
- Média por candidatura
- R$ 500.057,10
- Mediana por candidatura
- R$ 50.000,00
- Nº candidaturas
- 777
- Soma declarada
- R$ 208.480.925,69
- Média por candidatura
- R$ 268.315,21
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 836
- Soma declarada
- R$ 160.880.502,67
- Média por candidatura
- R$ 192.440,79
- Mediana por candidatura
- R$ 4.474,50
- Nº candidaturas
- 485
- Soma declarada
- R$ 136.647.573,27
- Média por candidatura
- R$ 281.747,57
- Mediana por candidatura
- R$ 29.300,00
- Nº candidaturas
- 869
- Soma declarada
- R$ 120.685.247,79
- Média por candidatura
- R$ 138.878,30
- Mediana por candidatura
- R$ 11.000,00
- Nº candidaturas
- 216
- Soma declarada
- R$ 67.196.573,26
- Média por candidatura
- R$ 311.095,24
- Mediana por candidatura
- R$ 85.500,00
- Nº candidaturas
- 114
- Soma declarada
- R$ 17.513.526,88
- Média por candidatura
- R$ 153.627,42
- Mediana por candidatura
- R$ 25.500,00
- Nº candidaturas
- 68
- Soma declarada
- R$ 7.962.721,82
- Média por candidatura
- R$ 117.098,85
- Mediana por candidatura
- R$ 14.000,00
- Nº candidaturas
- 122
- Soma declarada
- R$ 6.349.488,88
- Média por candidatura
- R$ 52.044,99
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 50
- Soma declarada
- R$ 3.762.706,54
- Média por candidatura
- R$ 75.254,13
- Mediana por candidatura
- R$ 3.864,95
| Partido | Nº candidaturas | Soma declarada | Média por candidatura | Mediana por candidatura |
|---|---|---|---|---|
| PP | 1332 | R$ 2.052.366.505,41 | R$ 1.540.815,69 | R$ 155.684,16 |
| MDB | 1371 | R$ 1.957.344.606,47 | R$ 1.427.676,59 | R$ 110.000,00 |
| PSD | 1169 | R$ 1.772.386.473,35 | R$ 1.516.156,09 | R$ 190.000,00 |
| UNIÃO | 1514 | R$ 1.529.901.473,04 | R$ 1.010.502,95 | R$ 200.000,00 |
| PL | 1571 | R$ 1.436.317.810,19 | R$ 914.269,77 | R$ 195.400,00 |
| PSDB | 942 | R$ 1.053.661.989,63 | R$ 1.118.537,14 | R$ 112.788,73 |
| PSC | 1063 | R$ 951.638.988,57 | R$ 895.238,93 | R$ 23.961,25 |
| REPUBLICANOS | 1443 | R$ 850.629.092,15 | R$ 589.486,55 | R$ 92.000,00 |
| NOVO | 459 | R$ 632.433.024,54 | R$ 1.377.849,72 | R$ 321.000,00 |
| AVANTE | 1046 | R$ 630.763.120,46 | R$ 603.024,01 | R$ 24.432,80 |
| PDT | 1325 | R$ 628.502.397,64 | R$ 474.341,43 | R$ 22.000,00 |
| PODE | 1176 | R$ 607.000.651,58 | R$ 516.157,01 | R$ 89.331,55 |
| PSB | 1285 | R$ 597.732.039,66 | R$ 465.161,12 | R$ 86.404,24 |
| PTB | 1328 | R$ 555.236.316,40 | R$ 418.099,63 | R$ 12.554,00 |
| PT | 1082 | R$ 547.916.629,92 | R$ 506.392,44 | R$ 208.559,98 |
| PROS | 1032 | R$ 508.263.666,40 | R$ 492.503,55 | R$ 0,00 |
| PATRIOTA | 1229 | R$ 448.591.786,09 | R$ 365.005,52 | R$ 17.000,00 |
| SOLIDARIEDADE | 1102 | R$ 354.387.921,31 | R$ 321.586,13 | R$ 30.000,00 |
| PMN | 798 | R$ 310.912.399,89 | R$ 389.614,53 | R$ 0,00 |
| AGIR | 934 | R$ 304.451.597,65 | R$ 325.965,30 | R$ 0,00 |
| PRTB | 904 | R$ 272.761.344,13 | R$ 301.727,15 | R$ 1,00 |
| PV | 303 | R$ 256.391.241,97 | R$ 846.175,71 | R$ 109.051,70 |
| CIDADANIA | 492 | R$ 246.028.096,87 | R$ 500.057,10 | R$ 50.000,00 |
| DC | 777 | R$ 208.480.925,69 | R$ 268.315,21 | R$ 0,00 |
| PMB | 836 | R$ 160.880.502,67 | R$ 192.440,79 | R$ 4.474,50 |
| REDE | 485 | R$ 136.647.573,27 | R$ 281.747,57 | R$ 29.300,00 |
| PSOL | 869 | R$ 120.685.247,79 | R$ 138.878,30 | R$ 11.000,00 |
| PC do B | 216 | R$ 67.196.573,26 | R$ 311.095,24 | R$ 85.500,00 |
| PSTU | 114 | R$ 17.513.526,88 | R$ 153.627,42 | R$ 25.500,00 |
| PCB | 68 | R$ 7.962.721,82 | R$ 117.098,85 | R$ 14.000,00 |
| PCO | 122 | R$ 6.349.488,88 | R$ 52.044,99 | R$ 0,00 |
| UP | 50 | R$ 3.762.706,54 | R$ 75.254,13 | R$ 3.864,95 |
A soma reflete o número de candidaturas do partido, não uma “riqueza” do partido: é a soma de bens pessoais autodeclarados por quem concorreu pela sigla. Média = soma ÷ nº (divisão inteira, truncada no centavo). Mediana = valor do meio da lista de totais por candidatura; candidaturas sem bens entram como total zero.
Nº de candidaturas × soma declarada, por partido
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. Valores autodeclarados pelos próprios candidatos, em reais correntes de cada ano (nominais, sem correção monetária).