Eleição de 2014
25.556 candidaturas na base para os cargos gerais (presidente, governador, senador e deputados). Valores de patrimônio declarado à Justiça Eleitoral na eleição de 2014, autodeclarados.
Maiores patrimônios declarados
As 100 maiores declarações entre as 25.556 candidaturas do ano, ordenadas pelo total declarado. Use a busca por nome na página inicial para localizar um candidato específico.
| # | Nome | Cargo | UF | Partido | Total declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁBIO RIBEIRO | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PSOL · nº 50190 | R$ 2.135.000.000,00 |
| 2 | MARCELO ALMEIDA | SENADOR | PR | PMDB · nº 151 | R$ 740.495.543,35 |
| 3 | CARLOS CUNHA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSL · nº 1747 | R$ 610.000.000,00 |
| 4 | TASSO JEREISSATI | SENADOR | CE | PSDB · nº 456 | R$ 389.019.698,60 |
| 5 | JOÃO LYRA | DEPUTADO FEDERAL | AL | PSD · nº 5578 | R$ 246.639.420,23 |
| 6 | ALFREDO KAEFER | DEPUTADO FEDERAL | PR | PSDB · nº 4566 | R$ 108.581.709,91 |
| 7 | CAYO CASAGRANDE | DEPUTADO ESTADUAL | ES | PTB · nº 14014 | R$ 100.496.128,84 |
| 8 | EUNÍCIO | GOVERNADOR | CE | PMDB · nº 15 | R$ 99.022.714,17 |
| 9 | JOSUÉ ALENCAR | SENADOR | MG | PMDB · nº 150 | R$ 96.067.848,89 |
| 10 | ZECA VIANA | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PDT · nº 12345 | R$ 87.451.499,75 |
| 11 | JOÃO GUALBERTO | DEPUTADO FEDERAL | BA | PSDB · nº 4567 | R$ 68.224.677,60 |
| 12 | JAYME CAMPOS | SENADOR | MT | DEM · nº 251 | R$ 67.884.308,88 |
| 13 | LUIZA DO FRIAGRO | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PSOL · nº 50244 | R$ 65.300.000,00 |
| 14 | VICTOR PRIORI | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PSDB · nº 45500 | R$ 59.354.797,35 |
| 15 | IVONE CASSOL | SENADOR | RO | PP · nº 111 | R$ 56.276.545,64 |
| 16 | JAYRO LESSA | DEPUTADO ESTADUAL | MG | DEM · nº 25121 | R$ 44.374.939,55 |
| 17 | FLAVIUS | DEPUTADO FEDERAL | SP | PMDB · nº 1501 | R$ 43.029.000,00 |
| 18 | PAULO LIMA | DEPUTADO FEDERAL | SP | PMDB · nº 1500 | R$ 40.326.269,02 |
| 19 | PAULO MALUF | DEPUTADO FEDERAL | SP | PP · nº 1111 | R$ 39.036.449,14 |
| 20 | DÂMINA PEREIRA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PMN · nº 3333 | R$ 38.827.718,16 |
| 21 | REINALDO AZAMBUJA | GOVERNADOR | MS | PSDB · nº 45 | R$ 37.850.615,73 |
| 22 | MAURO CARLESSE | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PTB · nº 14143 | R$ 35.273.800,00 |
| 23 | JOSÉ DIAS | DEPUTADO ESTADUAL | RN | PSD · nº 55123 | R$ 34.589.429,51 |
| 24 | EDUARDO BRAGA | GOVERNADOR | AM | PMDB · nº 15 | R$ 31.251.331,95 |
| 25 | MARCELO DA MINERAÇÃO | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSB · nº 4034 | R$ 30.372.999,00 |
| 26 | VANDERLAN | GOVERNADOR | GO | PSB · nº 40 | R$ 30.011.401,21 |
| 27 | OSVALDO REIS | DEPUTADO FEDERAL | TO | PMDB · nº 1515 | R$ 28.430.449,53 |
| 28 | ATAÍDES DE OLIVEIRA | GOVERNADOR | TO | PROS · nº 90 | R$ 28.113.271,50 |
| 29 | CAMILO COLA | DEPUTADO FEDERAL | ES | PMDB · nº 1544 | R$ 27.563.121,02 |
| 30 | EDUARDO BRAGA | GOVERNADOR | AM | PMDB · nº 15 | R$ 27.268.765,65 |
| 31 | ROSSI | DEPUTADO FEDERAL | PR | PSD · nº 5500 | R$ 27.077.398,60 |
| 32 | CHIQUINHO ESCÓRCIO | DEPUTADO FEDERAL | MA | PMDB · nº 1515 | R$ 26.702.000,00 |
| 33 | CUNHA LIMA | DEPUTADO FEDERAL | SP | SD · nº 7755 | R$ 26.297.351,81 |
| 34 | WILSON SIMÕES LUZ | DEPUTADO FEDERAL | RJ | PT · nº 1388 | R$ 25.803.200,00 |
| 35 | ILDERLEI CORDEIRO | DEPUTADO FEDERAL | AC | PR · nº 2222 | R$ 25.800.000,00 |
| 36 | RODRIGO PACHECO | DEPUTADO FEDERAL | MG | PMDB · nº 1515 | R$ 24.521.995,32 |
| 37 | HÉLIO GOMES | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PSD · nº 55456 | R$ 23.679.396,67 |
| 38 | GILMAR GIMENES | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PSDB · nº 45455 | R$ 23.140.837,74 |
| 39 | EDMAR ARRUDA | DEPUTADO FEDERAL | PR | PSC · nº 2023 | R$ 21.573.936,04 |
| 40 | EMIDIO DE SOUZA | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PSL · nº 17017 | R$ 21.399.000,00 |
| 41 | MAGDA MOFATTO | DEPUTADO FEDERAL | GO | PR · nº 2222 | R$ 20.972.443,86 |
| 42 | ARQUIMEDES BORGES | DEPUTADO FEDERAL | MG | PTB · nº 1477 | R$ 20.913.325,67 |
| 43 | TEREZA NAME | DEPUTADO ESTADUAL | MS | PSD · nº 55122 | R$ 20.651.533,52 |
| 44 | COLLOR | SENADOR | AL | PTB · nº 144 | R$ 20.308.319,48 |
| 45 | MANOEL MOTA | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PMDB · nº 15615 | R$ 19.920.000,00 |
| 46 | ELMIRO NASCIMENTO | DEPUTADO FEDERAL | MG | DEM · nº 2520 | R$ 19.796.440,39 |
| 47 | WALTER RODRIGUES | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PSL · nº 17500 | R$ 19.459.536,66 |
| 48 | IRIS REZENDE | GOVERNADOR | GO | PMDB · nº 15 | R$ 19.241.514,98 |
| 49 | MARIO ROCHA | DEPUTADO FEDERAL | RR | PPS · nº 2370 | R$ 19.137.900,00 |
| 50 | AFONSO MOTTA | DEPUTADO FEDERAL | RS | PDT · nº 1200 | R$ 19.035.011,69 |
| 51 | VICENTINHO | GOVERNADOR | TO | PR · nº 22 | R$ 18.943.005,55 |
| 52 | ZENAS | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PSDB · nº 45707 | R$ 18.800.000,00 |
| 53 | MISAEL VARELLA | DEPUTADO FEDERAL | MG | DEM · nº 2505 | R$ 18.746.099,70 |
| 54 | ZE CARDOSO | DEPUTADO FEDERAL | SP | PRB · nº 1099 | R$ 18.258.707,03 |
| 55 | INÁCIO FRANCO | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PV · nº 43000 | R$ 18.216.370,13 |
| 56 | MACEDÃO | DEPUTADO FEDERAL | CE | PSL · nº 1777 | R$ 18.059.313,20 |
| 57 | DJAIR PRIETO | DEPUTADO ESTADUAL | RO | PR · nº 22111 | R$ 18.000.000,00 |
| 58 | LEONARDO QUINTÃO | DEPUTADO FEDERAL | MG | PMDB · nº 1500 | R$ 17.896.869,33 |
| 59 | PAULO SKAF | GOVERNADOR | SP | PMDB · nº 15 | R$ 17.732.021,76 |
| 60 | ALVARO GARNERO | DEPUTADO FEDERAL | SP | PRB · nº 1007 | R$ 17.373.312,93 |
| 61 | DR REY DR HOLLYWOOD | DEPUTADO FEDERAL | SP | PSC · nº 2014 | R$ 16.900.000,00 |
| 62 | CURIATI | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PP · nº 11111 | R$ 15.942.707,18 |
| 63 | BRAULIO BRAZ | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PTB · nº 14444 | R$ 15.707.926,31 |
| 64 | CARLOS AMASTHA | GOVERNADOR | TO | PSB · nº 40 | R$ 15.703.130,86 |
| 65 | FELIPE MAIA | DEPUTADO FEDERAL | RN | DEM · nº 2512 | R$ 15.488.385,08 |
| 66 | NELSON PADOVANI | DEPUTADO FEDERAL | PR | PSC · nº 2030 | R$ 15.112.999,00 |
| 67 | SERGIO ZVEITER | DEPUTADO FEDERAL | RJ | PSD · nº 5501 | R$ 14.957.047,28 |
| 68 | ARMANDO MONTEIRO | GOVERNADOR | PE | PTB · nº 14 | R$ 14.917.614,75 |
| 69 | IVAN CASSARO | DEPUTADO FEDERAL | SP | PATRIOTA · nº 5123 | R$ 14.795.221,38 |
| 70 | LUCIANO BIVAR | DEPUTADO FEDERAL | PE | PSL · nº 1717 | R$ 14.755.584,83 |
| 71 | CORAÇÃO VALENTE | DEPUTADO FEDERAL | RS | PDT · nº 1299 | R$ 14.703.268,36 |
| 72 | NOVAIS | DEPUTADO FEDERAL | MA | PMDB · nº 1516 | R$ 14.515.641,23 |
| 73 | DR. JOAO ADRIANO | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PSOL · nº 50123 | R$ 14.485.000,00 |
| 74 | JORGE CORTE REAL | DEPUTADO FEDERAL | PE | PTB · nº 1411 | R$ 14.449.563,79 |
| 75 | ZÉ TEIXEIRA | DEPUTADO ESTADUAL | MS | DEM · nº 25121 | R$ 14.444.050,49 |
| 76 | CARLOS ROBERTO | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PSDB · nº 45147 | R$ 14.413.384,82 |
| 77 | SANDOVAL CARDOSO | GOVERNADOR | TO | SD · nº 77 | R$ 14.172.651,56 |
| 78 | PAULO MAGALHÃES | DEPUTADO FEDERAL | BA | PSD · nº 5529 | R$ 14.046.149,19 |
| 79 | MARCIA JEOVANI | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | PR · nº 22555 | R$ 13.865.598,07 |
| 80 | AUDITOR NILSON RIBEIRO | DEPUTADO ESTADUAL | MS | PSDB · nº 45234 | R$ 13.835.880,00 |
| 81 | GLEISER BORONI | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSL · nº 1700 | R$ 13.760.000,00 |
| 82 | CARLOS COSTA | DEPUTADO FEDERAL | ES | PRP · nº 4422 | R$ 13.542.568,43 |
| 83 | PROFESSOR SANTIAGO | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PSD · nº 55899 | R$ 13.279.993,74 |
| 84 | ADAIL CARNEIRO | DEPUTADO FEDERAL | CE | PHS · nº 3131 | R$ 13.180.000,00 |
| 85 | SILAS | DEPUTADO FEDERAL | MG | PMDB · nº 1570 | R$ 13.160.528,29 |
| 86 | MARINALDO ROSENDO | DEPUTADO FEDERAL | PE | PSB · nº 4012 | R$ 13.026.174,80 |
| 87 | SENHOR DAVID | DEPUTADO FEDERAL | MG | DEM · nº 2599 | R$ 13.016.999,00 |
| 88 | SHIRLEY PAGNOSI | DEPUTADO ESTADUAL | PR | PRP · nº 44044 | R$ 13.000.000,00 |
| 89 | ARNALDO | DEPUTADO ESTADUAL | CE | PSDB · nº 45678 | R$ 12.895.349,18 |
| 90 | HENRIQUE ALVES | GOVERNADOR | RN | PMDB · nº 15 | R$ 12.414.019,98 |
| 91 | ADELMO AQUINO | DEPUTADO ESTADUAL | CE | SD · nº 77111 | R$ 12.409.395,51 |
| 92 | ADILSON DA VALE VERDE | DEPUTADO FEDERAL | MG | PTN · nº 1945 | R$ 12.341.439,63 |
| 93 | LUTH REBELO | DEPUTADO ESTADUAL | PA | PSDB · nº 45111 | R$ 12.313.000,00 |
| 94 | NELSON MARQUEZELLI | DEPUTADO FEDERAL | SP | PTB · nº 1434 | R$ 12.279.100,44 |
| 95 | DILCEU SPERAFICO | DEPUTADO FEDERAL | PR | PP · nº 1122 | R$ 12.246.244,09 |
| 96 | PAULO MALOCA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PT do B · nº 7044 | R$ 12.230.000,00 |
| 97 | DEIRÓ MARRA | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PR · nº 22100 | R$ 11.937.655,45 |
| 98 | FERNANDO COIMBRA | DEPUTADO ESTADUAL | PA | PSD · nº 55123 | R$ 11.779.578,94 |
| 99 | FELIPE CARRERAS | DEPUTADO FEDERAL | PE | PSB · nº 4004 | R$ 11.707.580,13 |
| 100 | RICARDO ABRÃO | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | PDT · nº 12198 | R$ 11.635.002,83 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. Valores autodeclarados pelos próprios candidatos, em reais correntes de cada ano (nominais, sem correção monetária).
Por partido
Soma, número de candidaturas, média e mediana do patrimônio declarado à Justiça Eleitoral na eleição de 2014, por sigla, ordenado pela soma decrescente.
- Nº candidaturas
- 1183
- Soma declarada
- R$ 2.378.049.085,01
- Média por candidatura
- R$ 2.010.185,19
- Mediana por candidatura
- R$ 14.650,00
- Nº candidaturas
- 1283
- Soma declarada
- R$ 2.187.749.032,01
- Média por candidatura
- R$ 1.705.182,40
- Mediana por candidatura
- R$ 202.250,00
- Nº candidaturas
- 1088
- Soma declarada
- R$ 1.438.706.450,95
- Média por candidatura
- R$ 1.322.340,48
- Mediana por candidatura
- R$ 135.621,33
- Nº candidaturas
- 828
- Soma declarada
- R$ 864.236.822,24
- Média por candidatura
- R$ 1.043.764,27
- Mediana por candidatura
- R$ 4.500,00
- Nº candidaturas
- 687
- Soma declarada
- R$ 847.057.861,86
- Média por candidatura
- R$ 1.232.980,87
- Mediana por candidatura
- R$ 130.700,00
- Nº candidaturas
- 1328
- Soma declarada
- R$ 631.950.564,73
- Média por candidatura
- R$ 475.866,38
- Mediana por candidatura
- R$ 91.773,39
- Nº candidaturas
- 937
- Soma declarada
- R$ 600.822.764,44
- Média por candidatura
- R$ 641.219,59
- Mediana por candidatura
- R$ 40.000,00
- Nº candidaturas
- 659
- Soma declarada
- R$ 511.429.183,13
- Média por candidatura
- R$ 776.068,56
- Mediana por candidatura
- R$ 61.615,73
- Nº candidaturas
- 1040
- Soma declarada
- R$ 497.545.338,41
- Média por candidatura
- R$ 478.408,97
- Mediana por candidatura
- R$ 59.839,73
- Nº candidaturas
- 787
- Soma declarada
- R$ 487.929.097,41
- Média por candidatura
- R$ 619.986,14
- Mediana por candidatura
- R$ 100.000,00
- Nº candidaturas
- 1336
- Soma declarada
- R$ 471.770.750,16
- Média por candidatura
- R$ 353.121,81
- Mediana por candidatura
- R$ 150.000,00
- Nº candidaturas
- 809
- Soma declarada
- R$ 437.469.749,66
- Média por candidatura
- R$ 540.753,70
- Mediana por candidatura
- R$ 43.581,16
- Nº candidaturas
- 977
- Soma declarada
- R$ 314.307.090,22
- Média por candidatura
- R$ 321.706,33
- Mediana por candidatura
- R$ 16.500,00
- Nº candidaturas
- 1116
- Soma declarada
- R$ 289.987.957,85
- Média por candidatura
- R$ 259.845,84
- Mediana por candidatura
- R$ 18.872,11
- Nº candidaturas
- 543
- Soma declarada
- R$ 260.253.201,18
- Média por candidatura
- R$ 479.287,66
- Mediana por candidatura
- R$ 40.001,00
- Nº candidaturas
- 640
- Soma declarada
- R$ 246.729.729,74
- Média por candidatura
- R$ 385.515,20
- Mediana por candidatura
- R$ 47.000,00
- Nº candidaturas
- 1017
- Soma declarada
- R$ 212.301.832,30
- Média por candidatura
- R$ 208.753,03
- Mediana por candidatura
- R$ 2.000,00
- Nº candidaturas
- 472
- Soma declarada
- R$ 201.445.858,26
- Média por candidatura
- R$ 426.792,07
- Mediana por candidatura
- R$ 81.000,00
- Nº candidaturas
- 1000
- Soma declarada
- R$ 197.825.348,74
- Média por candidatura
- R$ 197.825,34
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 755
- Soma declarada
- R$ 168.273.109,66
- Média por candidatura
- R$ 222.878,29
- Mediana por candidatura
- R$ 3.500,00
- Nº candidaturas
- 817
- Soma declarada
- R$ 167.382.091,68
- Média por candidatura
- R$ 204.874,04
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 972
- Soma declarada
- R$ 165.362.341,54
- Média por candidatura
- R$ 170.125,86
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 553
- Soma declarada
- R$ 153.395.207,15
- Média por candidatura
- R$ 277.387,35
- Mediana por candidatura
- R$ 8.500,00
- Nº candidaturas
- 844
- Soma declarada
- R$ 152.896.113,46
- Média por candidatura
- R$ 181.156,53
- Mediana por candidatura
- R$ 29.245,43
- Nº candidaturas
- 840
- Soma declarada
- R$ 149.896.039,67
- Média por candidatura
- R$ 178.447,66
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 653
- Soma declarada
- R$ 141.493.926,26
- Média por candidatura
- R$ 216.682,88
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 788
- Soma declarada
- R$ 103.787.325,96
- Média por candidatura
- R$ 131.709,80
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 738
- Soma declarada
- R$ 97.932.497,53
- Média por candidatura
- R$ 132.699,86
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 453
- Soma declarada
- R$ 75.031.833,51
- Média por candidatura
- R$ 165.633,18
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 253
- Soma declarada
- R$ 14.199.104,55
- Média por candidatura
- R$ 56.122,94
- Mediana por candidatura
- R$ 2.082,00
- Nº candidaturas
- 126
- Soma declarada
- R$ 11.271.674,80
- Média por candidatura
- R$ 89.457,73
- Mediana por candidatura
- R$ 12.250,00
- Nº candidaturas
- 2
- Soma declarada
- R$ 1.926.153,28
- Média por candidatura
- R$ 963.076,64
- Mediana por candidatura
- R$ 963.076,64
- Nº candidaturas
- 32
- Soma declarada
- R$ 792.150,00
- Média por candidatura
- R$ 24.754,68
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
| Partido | Nº candidaturas | Soma declarada | Média por candidatura | Mediana por candidatura |
|---|---|---|---|---|
| PSOL | 1183 | R$ 2.378.049.085,01 | R$ 2.010.185,19 | R$ 14.650,00 |
| PMDB | 1283 | R$ 2.187.749.032,01 | R$ 1.705.182,40 | R$ 202.250,00 |
| PSDB | 1088 | R$ 1.438.706.450,95 | R$ 1.322.340,48 | R$ 135.621,33 |
| PSL | 828 | R$ 864.236.822,24 | R$ 1.043.764,27 | R$ 4.500,00 |
| PSD | 687 | R$ 847.057.861,86 | R$ 1.232.980,87 | R$ 130.700,00 |
| PSB | 1328 | R$ 631.950.564,73 | R$ 475.866,38 | R$ 91.773,39 |
| PTB | 937 | R$ 600.822.764,44 | R$ 641.219,59 | R$ 40.000,00 |
| DEM | 659 | R$ 511.429.183,13 | R$ 776.068,56 | R$ 61.615,73 |
| PDT | 1040 | R$ 497.545.338,41 | R$ 478.408,97 | R$ 59.839,73 |
| PP | 787 | R$ 487.929.097,41 | R$ 619.986,14 | R$ 100.000,00 |
| PT | 1336 | R$ 471.770.750,16 | R$ 353.121,81 | R$ 150.000,00 |
| PR | 809 | R$ 437.469.749,66 | R$ 540.753,70 | R$ 43.581,16 |
| PSC | 977 | R$ 314.307.090,22 | R$ 321.706,33 | R$ 16.500,00 |
| PV | 1116 | R$ 289.987.957,85 | R$ 259.845,84 | R$ 18.872,11 |
| SD | 543 | R$ 260.253.201,18 | R$ 479.287,66 | R$ 40.001,00 |
| PPS | 640 | R$ 246.729.729,74 | R$ 385.515,20 | R$ 47.000,00 |
| PHS | 1017 | R$ 212.301.832,30 | R$ 208.753,03 | R$ 2.000,00 |
| PROS | 472 | R$ 201.445.858,26 | R$ 426.792,07 | R$ 81.000,00 |
| PATRIOTA | 1000 | R$ 197.825.348,74 | R$ 197.825,34 | R$ 0,00 |
| PRB | 755 | R$ 168.273.109,66 | R$ 222.878,29 | R$ 3.500,00 |
| PT do B | 817 | R$ 167.382.091,68 | R$ 204.874,04 | R$ 0,00 |
| PRP | 972 | R$ 165.362.341,54 | R$ 170.125,86 | R$ 0,00 |
| PMN | 553 | R$ 153.395.207,15 | R$ 277.387,35 | R$ 8.500,00 |
| PC do B | 844 | R$ 152.896.113,46 | R$ 181.156,53 | R$ 29.245,43 |
| PTC | 840 | R$ 149.896.039,67 | R$ 178.447,66 | R$ 0,00 |
| PTN | 653 | R$ 141.493.926,26 | R$ 216.682,88 | R$ 0,00 |
| PSDC | 788 | R$ 103.787.325,96 | R$ 131.709,80 | R$ 0,00 |
| PRTB | 738 | R$ 97.932.497,53 | R$ 132.699,86 | R$ 0,00 |
| PPL | 453 | R$ 75.031.833,51 | R$ 165.633,18 | R$ 0,00 |
| PSTU | 253 | R$ 14.199.104,55 | R$ 56.122,94 | R$ 2.082,00 |
| PCB | 126 | R$ 11.271.674,80 | R$ 89.457,73 | R$ 12.250,00 |
| REDE | 2 | R$ 1.926.153,28 | R$ 963.076,64 | R$ 963.076,64 |
| PCO | 32 | R$ 792.150,00 | R$ 24.754,68 | R$ 0,00 |
A soma reflete o número de candidaturas do partido, não uma “riqueza” do partido: é a soma de bens pessoais autodeclarados por quem concorreu pela sigla. Média = soma ÷ nº (divisão inteira, truncada no centavo). Mediana = valor do meio da lista de totais por candidatura; candidaturas sem bens entram como total zero.
Nº de candidaturas × soma declarada, por partido
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. Valores autodeclarados pelos próprios candidatos, em reais correntes de cada ano (nominais, sem correção monetária).