Eleição de 2018
28.094 candidaturas na base para os cargos gerais (presidente, governador, senador e deputados). Valores de patrimônio declarado à Justiça Eleitoral na eleição de 2018, autodeclarados.
Maiores patrimônios declarados
As 100 maiores declarações entre as 28.094 candidaturas do ano, ordenadas pelo total declarado. Use a busca por nome na página inicial para localizar um candidato específico.
- Cargo
- SENADOR
- UF
- DF
- Partido
- SOLIDARIEDADE · nº 777
- Total declarado
- R$ 667.953.170,44
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- UF
- CE
- Partido
- SOLIDARIEDADE · nº 7777
- Total declarado
- R$ 19.044.315,00
- Cargo
- DEPUTADO FEDERAL
- UF
- PR
- Partido
- SOLIDARIEDADE · nº 7777
- Total declarado
- R$ 18.357.655,23
| # | Nome | Cargo | UF | Partido | Total declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERALDO BRITO | DEPUTADO FEDERAL | SP | PROS · nº 9022 | R$ 1.202.006.700,00 |
| 2 | DR. ROSSETO | DEPUTADO FEDERAL | SP | PROS · nº 9048 | R$ 1.018.384.000,00 |
| 3 | QUEOPS | DEPUTADO FEDERAL | TO | REDE · nº 1818 | R$ 1.000.550.000,00 |
| 4 | COSME LEITE | DEPUTADO ESTADUAL | AC | PRP · nº 44600 | R$ 1.000.300.000,00 |
| 5 | FERNANDO MARQUES | SENADOR | DF | SOLIDARIEDADE · nº 777 | R$ 667.953.170,44 |
| 6 | BEETHOVEN | DEPUTADO FEDERAL | SP | PROS · nº 9089 | R$ 600.000.000,00 |
| 7 | JOÃO AMOÊDO | PRESIDENTE | BR | NOVO · nº 30 | R$ 425.066.485,46 |
| 8 | HENRIQUE MEIRELLES | PRESIDENTE | BR | MDB · nº 15 | R$ 377.496.700,70 |
| 9 | CARLOS BETTIATI | DEPUTADO FEDERAL | SP | PROS · nº 9009 | R$ 340.000.000,00 |
| 10 | ZECA VIANA | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PDT · nº 12345 | R$ 255.665.376,25 |
| 11 | PROFESSOR ORIOVISTO GUIMARAES | SENADOR | PR | PODE · nº 191 | R$ 239.709.825,12 |
| 12 | LYNCE NAVEIRA | DEPUTADO FEDERAL | RJ | PDT · nº 1293 | R$ 200.000.000,00 |
| 13 | JOÃO DORIA | GOVERNADOR | SP | PSDB · nº 45 | R$ 189.859.904,76 |
| 14 | JUSCELINO MARQUES | DEPUTADO ESTADUAL | RS | PV · nº 43233 | R$ 170.011.000,00 |
| 15 | REINALDO MORAIS | SENADOR | MT | PSC · nº 200 | R$ 158.211.433,60 |
| 16 | JOÃO GUALBERTO | DEPUTADO FEDERAL | BA | PSDB · nº 4567 | R$ 131.772.917,34 |
| 17 | PEDRO CHAVES | SENADOR | MS | PRB · nº 109 | R$ 130.494.560,75 |
| 18 | MESSIAS | DEPUTADO ESTADUAL | RS | PV · nº 43001 | R$ 128.000.000,00 |
| 19 | JURA DO SOCIAL | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PROS · nº 90567 | R$ 125.600.000,00 |
| 20 | PROFESSOR LUIZ FLAVIO GOMES | DEPUTADO FEDERAL | SP | PSB · nº 4001 | R$ 119.810.503,06 |
| 21 | MAURO MENDES | GOVERNADOR | MT | DEM · nº 25 | R$ 113.453.806,96 |
| 22 | IBANEIS ROCHA | GOVERNADOR | DF | MDB · nº 15 | R$ 94.100.602,57 |
| 23 | EUNÍCIO | SENADOR | CE | MDB · nº 151 | R$ 89.238.675,75 |
| 24 | MARCELO TRINDADE | GOVERNADOR | RJ | NOVO · nº 30 | R$ 82.956.391,33 |
| 25 | ZEMA | GOVERNADOR | MG | NOVO · nº 30 | R$ 69.752.863,96 |
| 26 | BERLANDA | DEPUTADO ESTADUAL | SC | PR · nº 22022 | R$ 64.809.477,14 |
| 27 | DI FIORI | DEPUTADO FEDERAL | SP | PODE · nº 1925 | R$ 49.004.720,16 |
| 28 | JOSÉ DIAS | DEPUTADO ESTADUAL | RN | PSDB · nº 45555 | R$ 48.753.351,57 |
| 29 | PROFESSOR WILSON PICLER | SENADOR | PR | PSL · nº 177 | R$ 48.322.451,51 |
| 30 | FABIO SOARES | DEPUTADO FEDERAL | SP | PROS · nº 9007 | R$ 48.198.752,30 |
| 31 | DRA ELISABETE | DEPUTADO ESTADUAL | RS | PROS · nº 90015 | R$ 45.071.046,36 |
| 32 | EDSON BORGES | DEPUTADO FEDERAL | SP | PROS · nº 9096 | R$ 40.000.000,00 |
| 33 | HERCILIO COELHO DINIZ | DEPUTADO FEDERAL | MG | MDB · nº 1515 | R$ 38.844.003,09 |
| 34 | REINALDO AZAMBUJA | GOVERNADOR | MS | PSDB · nº 45 | R$ 38.698.697,47 |
| 35 | DÂMINA PEREIRA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PODE · nº 1919 | R$ 37.586.761,39 |
| 36 | EDUARDO GIRÃO | SENADOR | CE | PROS · nº 900 | R$ 36.397.417,26 |
| 37 | JAYME CAMPOS | SENADOR | MT | DEM · nº 251 | R$ 35.284.444,05 |
| 38 | JORGE GAÚCHO | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PRP · nº 44800 | R$ 33.840.000,00 |
| 39 | JOSÉ GOMES | DEPUTADO DISTRITAL | DF | PSB · nº 40111 | R$ 33.838.344,74 |
| 40 | ROSSI | DEPUTADO FEDERAL | PR | PMN · nº 3333 | R$ 33.589.669,98 |
| 41 | PEDRO DO DAYANE | DEPUTADO FEDERAL | AC | PDT · nº 1222 | R$ 32.860.739,67 |
| 42 | WILDER MORAIS | SENADOR | GO | DEM · nº 251 | R$ 32.633.410,83 |
| 43 | MARINALDO ROSENDO | DEPUTADO FEDERAL | PE | PP · nº 1133 | R$ 32.235.112,10 |
| 44 | EDUARDO BRAGA | SENADOR | AM | MDB · nº 155 | R$ 31.624.764,31 |
| 45 | NEJMI AZIZ | DEPUTADO ESTADUAL | AM | PSD · nº 55000 | R$ 30.329.324,86 |
| 46 | MIGUEL HADDAD | DEPUTADO FEDERAL | SP | PSDB · nº 4547 | R$ 29.316.575,11 |
| 47 | ATAÍDES DE OLIVEIRA | SENADOR | TO | PSDB · nº 455 | R$ 29.268.037,32 |
| 48 | GERALDO MELO | SENADOR | RN | PSDB · nº 456 | R$ 29.253.473,66 |
| 49 | ALEXIS FONTEYNE | DEPUTADO FEDERAL | SP | NOVO · nº 3000 | R$ 28.802.788,01 |
| 50 | MAGDA MOFATTO | DEPUTADO FEDERAL | GO | PR · nº 2222 | R$ 28.192.320,76 |
| 51 | HENRIQUE BERTO | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PDT · nº 12222 | R$ 27.655.968,30 |
| 52 | VANDERLAN | SENADOR | GO | PP · nº 111 | R$ 26.644.659,57 |
| 53 | GLAUCIA BRANDAO | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PSC · nº 20023 | R$ 26.083.270,12 |
| 54 | MATEUS BANDEIRA | GOVERNADOR | RS | NOVO · nº 30 | R$ 25.076.561,69 |
| 55 | ELMIRO NASCIMENTO | DEPUTADO ESTADUAL | MG | DEM · nº 25200 | R$ 23.969.426,83 |
| 56 | PAULO SKAF | GOVERNADOR | SP | MDB · nº 15 | R$ 23.837.496,00 |
| 57 | EDMAR ARRUDA | DEPUTADO FEDERAL | PR | PSD · nº 5523 | R$ 23.496.539,40 |
| 58 | CIRO NOGUEIRA | SENADOR | PI | PP · nº 111 | R$ 23.314.081,45 |
| 59 | GILMAR GIMENES | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PSDB · nº 45455 | R$ 23.307.419,16 |
| 60 | DENISE REGADAS | DEPUTADO ESTADUAL | CE | PSL · nº 17447 | R$ 23.082.779,00 |
| 61 | RODRIGO PACHECO | SENADOR | MG | DEM · nº 250 | R$ 22.834.764,00 |
| 62 | JOSÉ ESSADO | DEPUTADO ESTADUAL | GO | DC · nº 27700 | R$ 22.697.056,00 |
| 63 | EUCLIDES RIBEIRO | SENADOR | MT | AVANTE · nº 700 | R$ 22.365.542,32 |
| 64 | DILMAR DAL BOSCO | DEPUTADO ESTADUAL | MT | DEM · nº 25125 | R$ 22.252.168,30 |
| 65 | INÁCIO FRANCO | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PV · nº 43000 | R$ 21.926.793,99 |
| 66 | PEDRO KAKA | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PODE · nº 19123 | R$ 21.844.651,01 |
| 67 | CESAR FILEMON | DEPUTADO FEDERAL | MA | PV · nº 4311 | R$ 21.630.000,00 |
| 68 | AFONSO MOTTA | DEPUTADO FEDERAL | RS | PDT · nº 1200 | R$ 21.345.369,25 |
| 69 | LUCAS GONZALEZ | DEPUTADO FEDERAL | MG | NOVO · nº 3022 | R$ 21.140.240,06 |
| 70 | GLEISER BORONI | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSL · nº 1700 | R$ 21.070.000,00 |
| 71 | VITO ARDITO LERÁRIO | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PP · nº 11012 | R$ 20.992.953,34 |
| 72 | VILMAR LOURENÇO | DEPUTADO ESTADUAL | RS | PSL · nº 17111 | R$ 20.827.783,89 |
| 73 | ERNANI DE PAULA | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PP · nº 11888 | R$ 20.798.541,00 |
| 74 | CACILDO | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PP · nº 11000 | R$ 20.713.074,00 |
| 75 | COLLOR | GOVERNADOR | AL | PTC · nº 36 | R$ 20.683.101,57 |
| 76 | NATANAEL NASCIMENTO | DEPUTADO FEDERAL | RR | PRTB · nº 2822 | R$ 20.310.000,00 |
| 77 | HERMES TRALDI | DEPUTADO FEDERAL | GO | PMN · nº 3333 | R$ 20.220.289,40 |
| 78 | RAIMUNDINHO DA JR | DEPUTADO ESTADUAL | BA | PDT · nº 12333 | R$ 20.078.356,86 |
| 79 | MISAEL VARELLA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSD · nº 5505 | R$ 20.075.223,44 |
| 80 | CELIO RHEIS | DEPUTADO FEDERAL | SP | PROS · nº 9059 | R$ 20.000.000,00 |
| 81 | JORGE DO ROSÁRIO | DEPUTADO ESTADUAL | RN | PR · nº 22333 | R$ 19.931.935,63 |
| 82 | XAVIER BRANDÃO | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSC · nº 2021 | R$ 19.895.411,60 |
| 83 | ARNALDO | DEPUTADO FEDERAL | CE | PSDB · nº 4567 | R$ 19.885.000,00 |
| 84 | MATTIOLO | DEPUTADO ESTADUAL | SC | PR · nº 22345 | R$ 19.660.137,29 |
| 85 | GUIRON | DEPUTADO FEDERAL | SP | PATRIOTA · nº 5126 | R$ 19.522.600,00 |
| 86 | GENECIAS NORONHA | DEPUTADO FEDERAL | CE | SOLIDARIEDADE · nº 7777 | R$ 19.044.315,00 |
| 87 | DÉCIO CAMARGOS - DECINHO | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PHS · nº 31777 | R$ 19.016.274,05 |
| 88 | VICENTINHO | SENADOR | TO | PR · nº 222 | R$ 18.943.005,55 |
| 89 | JARBAS VASCONCELOS | SENADOR | PA | PV · nº 434 | R$ 18.861.443,04 |
| 90 | MAURICIO CAVALCANTI | DEPUTADO ESTADUAL | PA | MDB · nº 15115 | R$ 18.500.000,00 |
| 91 | BRAULIO BRAZ | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PTB · nº 14444 | R$ 18.429.824,54 |
| 92 | MARCIO PAULIKI | DEPUTADO FEDERAL | PR | SOLIDARIEDADE · nº 7777 | R$ 18.357.655,23 |
| 93 | LUCIANO BIVAR | DEPUTADO FEDERAL | PE | PSL · nº 1717 | R$ 17.980.493,66 |
| 94 | MACEDÃO | DEPUTADO FEDERAL | CE | PP · nº 1177 | R$ 17.940.000,00 |
| 95 | JAIME BAGATTOLI | SENADOR | RO | PSL · nº 177 | R$ 17.464.913,56 |
| 96 | JORGE CENCI | DEPUTADO FEDERAL | SC | PSB · nº 4088 | R$ 17.436.378,95 |
| 97 | WILSON ABDALLA | DEPUTADO ESTADUAL | SP | MDB · nº 15098 | R$ 17.400.000,00 |
| 98 | ARIDELMO | GOVERNADOR | ES | PTB · nº 14 | R$ 17.287.793,43 |
| 99 | VALMIR DA INTEGRAL | DEPUTADO ESTADUAL | PA | PSD · nº 55777 | R$ 17.079.545,00 |
| 100 | DR. JOAO ADRIANO | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PSOL · nº 50123 | R$ 17.020.000,00 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. Valores autodeclarados pelos próprios candidatos, em reais correntes de cada ano (nominais, sem correção monetária).
Por partido
Soma, número de candidaturas, média e mediana do patrimônio declarado à Justiça Eleitoral na eleição de 2018, por sigla, ordenado pela soma decrescente.
- Nº candidaturas
- 1083
- Soma declarada
- R$ 3.727.437.287,74
- Média por candidatura
- R$ 3.441.770,34
- Mediana por candidatura
- R$ 7.600,00
- Nº candidaturas
- 1069
- Soma declarada
- R$ 1.470.777.538,38
- Média por candidatura
- R$ 1.375.844,28
- Mediana por candidatura
- R$ 185.000,00
- Nº candidaturas
- 901
- Soma declarada
- R$ 1.224.434.699,13
- Média por candidatura
- R$ 1.358.973,02
- Mediana por candidatura
- R$ 212.649,01
- Nº candidaturas
- 954
- Soma declarada
- R$ 1.205.085.893,04
- Média por candidatura
- R$ 1.263.192,76
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 802
- Soma declarada
- R$ 1.200.075.997,57
- Média por candidatura
- R$ 1.496.354,11
- Mediana por candidatura
- R$ 37.650,95
- Nº candidaturas
- 396
- Soma declarada
- R$ 1.051.335.026,83
- Média por candidatura
- R$ 2.654.886,43
- Mediana por candidatura
- R$ 453.075,00
- Nº candidaturas
- 927
- Soma declarada
- R$ 1.029.286.763,88
- Média por candidatura
- R$ 1.110.341,70
- Mediana por candidatura
- R$ 63.250,00
- Nº candidaturas
- 779
- Soma declarada
- R$ 941.572.195,03
- Média por candidatura
- R$ 1.208.693,44
- Mediana por candidatura
- R$ 27.697,41
- Nº candidaturas
- 666
- Soma declarada
- R$ 759.959.185,58
- Média por candidatura
- R$ 1.141.079,85
- Mediana por candidatura
- R$ 100.000,00
- Nº candidaturas
- 922
- Soma declarada
- R$ 750.681.605,89
- Média por candidatura
- R$ 814.188,29
- Mediana por candidatura
- R$ 39.500,23
- Nº candidaturas
- 1491
- Soma declarada
- R$ 730.473.867,19
- Média por candidatura
- R$ 489.922,11
- Mediana por candidatura
- R$ 37.973,00
- Nº candidaturas
- 887
- Soma declarada
- R$ 709.817.833,23
- Média por candidatura
- R$ 800.245,58
- Mediana por candidatura
- R$ 43.000,00
- Nº candidaturas
- 925
- Soma declarada
- R$ 708.147.681,52
- Média por candidatura
- R$ 765.565,06
- Mediana por candidatura
- R$ 113.144,01
- Nº candidaturas
- 736
- Soma declarada
- R$ 702.488.969,06
- Média por candidatura
- R$ 954.468,70
- Mediana por candidatura
- R$ 152.500,00
- Nº candidaturas
- 676
- Soma declarada
- R$ 617.700.455,06
- Média por candidatura
- R$ 913.758,06
- Mediana por candidatura
- R$ 153.827,00
- Nº candidaturas
- 693
- Soma declarada
- R$ 564.672.439,68
- Média por candidatura
- R$ 814.823,14
- Mediana por candidatura
- R$ 122.000,00
- Nº candidaturas
- 848
- Soma declarada
- R$ 486.982.967,61
- Média por candidatura
- R$ 574.272,36
- Mediana por candidatura
- R$ 26.500,00
- Nº candidaturas
- 1246
- Soma declarada
- R$ 448.423.531,38
- Média por candidatura
- R$ 359.890,47
- Mediana por candidatura
- R$ 115.571,00
- Nº candidaturas
- 835
- Soma declarada
- R$ 447.347.827,57
- Média por candidatura
- R$ 535.745,90
- Mediana por candidatura
- R$ 26.000,00
- Nº candidaturas
- 625
- Soma declarada
- R$ 360.035.827,54
- Média por candidatura
- R$ 576.057,32
- Mediana por candidatura
- R$ 72.286,94
- Nº candidaturas
- 989
- Soma declarada
- R$ 278.110.111,98
- Média por candidatura
- R$ 281.203,34
- Mediana por candidatura
- R$ 5.465,00
- Nº candidaturas
- 1039
- Soma declarada
- R$ 274.960.583,35
- Média por candidatura
- R$ 264.639,63
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 1211
- Soma declarada
- R$ 274.051.431,49
- Média por candidatura
- R$ 226.301,76
- Mediana por candidatura
- R$ 40,03
- Nº candidaturas
- 759
- Soma declarada
- R$ 216.265.801,92
- Média por candidatura
- R$ 284.935,18
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 977
- Soma declarada
- R$ 201.301.746,19
- Média por candidatura
- R$ 206.040,68
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 664
- Soma declarada
- R$ 200.203.336,94
- Média por candidatura
- R$ 301.511,04
- Mediana por candidatura
- R$ 52.027,80
- Nº candidaturas
- 1250
- Soma declarada
- R$ 190.799.329,45
- Média por candidatura
- R$ 152.639,46
- Mediana por candidatura
- R$ 15.773,04
- Nº candidaturas
- 778
- Soma declarada
- R$ 186.149.818,95
- Média por candidatura
- R$ 239.267,11
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 833
- Soma declarada
- R$ 165.522.361,75
- Média por candidatura
- R$ 198.706,31
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 798
- Soma declarada
- R$ 149.443.358,35
- Média por candidatura
- R$ 187.272,37
- Mediana por candidatura
- R$ 19.565,33
- Nº candidaturas
- 579
- Soma declarada
- R$ 127.038.669,75
- Média por candidatura
- R$ 219.410,48
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 445
- Soma declarada
- R$ 75.512.931,56
- Média por candidatura
- R$ 169.691,98
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 149
- Soma declarada
- R$ 12.536.917,82
- Média por candidatura
- R$ 84.140,38
- Mediana por candidatura
- R$ 10.000,00
- Nº candidaturas
- 91
- Soma declarada
- R$ 8.523.248,14
- Média por candidatura
- R$ 93.662,06
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 71
- Soma declarada
- R$ 6.948.646,20
- Média por candidatura
- R$ 97.868,25
- Mediana por candidatura
- R$ 20.000,00
| Partido | Nº candidaturas | Soma declarada | Média por candidatura | Mediana por candidatura |
|---|---|---|---|---|
| PROS | 1083 | R$ 3.727.437.287,74 | R$ 3.441.770,34 | R$ 7.600,00 |
| MDB | 1069 | R$ 1.470.777.538,38 | R$ 1.375.844,28 | R$ 185.000,00 |
| PSDB | 901 | R$ 1.224.434.699,13 | R$ 1.358.973,02 | R$ 212.649,01 |
| PRP | 954 | R$ 1.205.085.893,04 | R$ 1.263.192,76 | R$ 0,00 |
| REDE | 802 | R$ 1.200.075.997,57 | R$ 1.496.354,11 | R$ 37.650,95 |
| NOVO | 396 | R$ 1.051.335.026,83 | R$ 2.654.886,43 | R$ 453.075,00 |
| PDT | 927 | R$ 1.029.286.763,88 | R$ 1.110.341,70 | R$ 63.250,00 |
| SOLIDARIEDADE | 779 | R$ 941.572.195,03 | R$ 1.208.693,44 | R$ 27.697,41 |
| DEM | 666 | R$ 759.959.185,58 | R$ 1.141.079,85 | R$ 100.000,00 |
| PODE | 922 | R$ 750.681.605,89 | R$ 814.188,29 | R$ 39.500,23 |
| PSL | 1491 | R$ 730.473.867,19 | R$ 489.922,11 | R$ 37.973,00 |
| PV | 887 | R$ 709.817.833,23 | R$ 800.245,58 | R$ 43.000,00 |
| PSB | 925 | R$ 708.147.681,52 | R$ 765.565,06 | R$ 113.144,01 |
| PP | 736 | R$ 702.488.969,06 | R$ 954.468,70 | R$ 152.500,00 |
| PSD | 676 | R$ 617.700.455,06 | R$ 913.758,06 | R$ 153.827,00 |
| PR | 693 | R$ 564.672.439,68 | R$ 814.823,14 | R$ 122.000,00 |
| PSC | 848 | R$ 486.982.967,61 | R$ 574.272,36 | R$ 26.500,00 |
| PT | 1246 | R$ 448.423.531,38 | R$ 359.890,47 | R$ 115.571,00 |
| PRB | 835 | R$ 447.347.827,57 | R$ 535.745,90 | R$ 26.000,00 |
| PTB | 625 | R$ 360.035.827,54 | R$ 576.057,32 | R$ 72.286,94 |
| PHS | 989 | R$ 278.110.111,98 | R$ 281.203,34 | R$ 5.465,00 |
| AVANTE | 1039 | R$ 274.960.583,35 | R$ 264.639,63 | R$ 0,00 |
| PATRIOTA | 1211 | R$ 274.051.431,49 | R$ 226.301,76 | R$ 40,03 |
| PMN | 759 | R$ 216.265.801,92 | R$ 284.935,18 | R$ 0,00 |
| PRTB | 977 | R$ 201.301.746,19 | R$ 206.040,68 | R$ 0,00 |
| PPS | 664 | R$ 200.203.336,94 | R$ 301.511,04 | R$ 52.027,80 |
| PSOL | 1250 | R$ 190.799.329,45 | R$ 152.639,46 | R$ 15.773,04 |
| DC | 778 | R$ 186.149.818,95 | R$ 239.267,11 | R$ 0,00 |
| PTC | 833 | R$ 165.522.361,75 | R$ 198.706,31 | R$ 0,00 |
| PC do B | 798 | R$ 149.443.358,35 | R$ 187.272,37 | R$ 19.565,33 |
| PPL | 579 | R$ 127.038.669,75 | R$ 219.410,48 | R$ 0,00 |
| PMB | 445 | R$ 75.512.931,56 | R$ 169.691,98 | R$ 0,00 |
| PSTU | 149 | R$ 12.536.917,82 | R$ 84.140,38 | R$ 10.000,00 |
| PCO | 91 | R$ 8.523.248,14 | R$ 93.662,06 | R$ 0,00 |
| PCB | 71 | R$ 6.948.646,20 | R$ 97.868,25 | R$ 20.000,00 |
A soma reflete o número de candidaturas do partido, não uma “riqueza” do partido: é a soma de bens pessoais autodeclarados por quem concorreu pela sigla. Média = soma ÷ nº (divisão inteira, truncada no centavo). Mediana = valor do meio da lista de totais por candidatura; candidaturas sem bens entram como total zero.
Nº de candidaturas × soma declarada, por partido
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. Valores autodeclarados pelos próprios candidatos, em reais correntes de cada ano (nominais, sem correção monetária).