Eleição de 2010
21.730 candidaturas na base para os cargos gerais (presidente, governador, senador e deputados). Valores de patrimônio declarado à Justiça Eleitoral na eleição de 2010, autodeclarados.
Maiores patrimônios declarados
As 100 maiores declarações entre as 21.730 candidaturas do ano, ordenadas pelo total declarado. Use a busca por nome na página inicial para localizar um candidato específico.
| # | Nome | Cargo | UF | Partido | Total declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO ALMEIDA | DEPUTADO FEDERAL | PR | PMDB · nº 1530 | R$ 708.983.071,49 |
| 2 | ZE LINHARES | DEPUTADO FEDERAL | DF | PT do B · nº 7070 | R$ 350.405.000,00 |
| 3 | PACHECO | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | PP · nº 11030 | R$ 305.000.000,00 |
| 4 | JOÃO LYRA | DEPUTADO FEDERAL | AL | PTB · nº 1478 | R$ 240.395.155,75 |
| 5 | AIRTON GARCIA | DEPUTADO FEDERAL | SP | DEM · nº 2580 | R$ 224.612.312,60 |
| 6 | VADÃO | DEPUTADO FEDERAL | SP | PP · nº 1199 | R$ 192.511.136,64 |
| 7 | BLAIRO MAGGI | SENADOR | MT | PR · nº 222 | R$ 152.470.034,00 |
| 8 | ORESTES QUÉRCIA | SENADOR | SP | PMDB · nº 151 | R$ 117.479.196,24 |
| 9 | ZE ARAUJO | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PMDB · nº 15453 | R$ 102.250.000,00 |
| 10 | ALFREDO KAEFER | DEPUTADO FEDERAL | PR | PSDB · nº 4566 | R$ 95.728.260,00 |
| 11 | SELMO SANTOS | DEPUTADO FEDERAL | SP | DEM · nº 2567 | R$ 91.625.000,00 |
| 12 | NEWTON CARDOSO | DEPUTADO FEDERAL | MG | PMDB · nº 1510 | R$ 77.956.890,08 |
| 13 | SANDRO MABEL | DEPUTADO FEDERAL | GO | PR · nº 2233 | R$ 70.992.163,06 |
| 14 | JOÃO DESTRO | DEPUTADO FEDERAL | PR | PPS · nº 2345 | R$ 67.559.308,08 |
| 15 | TASSO JEREISSATI | SENADOR | CE | PSDB · nº 456 | R$ 63.537.081,27 |
| 16 | DR. ADMARDO | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | PPS · nº 23333 | R$ 61.629.400,42 |
| 17 | MAURO MENDES | GOVERNADOR | MT | PSB · nº 40 | R$ 57.155.336,45 |
| 18 | SILVIO FERRAZ | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PV · nº 43555 | R$ 57.155.000,00 |
| 19 | ALEXANDRE BAPTISTA | DEPUTADO DISTRITAL | DF | PP · nº 11611 | R$ 50.115.000,00 |
| 20 | WILSON CUNHA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PMDB · nº 1530 | R$ 45.602.821,68 |
| 21 | JAYRO LESSA | DEPUTADO ESTADUAL | MG | DEM · nº 25121 | R$ 40.063.716,66 |
| 22 | PAULO MALUF | DEPUTADO FEDERAL | SP | PP · nº 1111 | R$ 39.480.780,96 |
| 23 | EUNÍCIO | SENADOR | CE | PMDB · nº 151 | R$ 36.737.673,19 |
| 24 | EDUARDO MOURA | DEPUTADO FEDERAL | MT | PPS · nº 2366 | R$ 34.345.060,03 |
| 25 | REINALDO AZAMBUJA | DEPUTADO FEDERAL | MS | PSDB · nº 4545 | R$ 31.907.723,00 |
| 26 | OMAR PERES | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSL · nº 1787 | R$ 30.150.000,00 |
| 27 | IVO CASSOL | SENADOR | RO | PP · nº 111 | R$ 29.874.832,00 |
| 28 | DRA. CLEIDE COUTINHO | DEPUTADO ESTADUAL | MA | PSB · nº 40888 | R$ 26.973.674,82 |
| 29 | CHIQUINHO ESCÓRCIO | DEPUTADO FEDERAL | MA | PMDB · nº 1515 | R$ 26.800.750,00 |
| 30 | PAULO LIMA | DEPUTADO FEDERAL | SP | PMDB · nº 1500 | R$ 26.141.278,84 |
| 31 | PROFESSOR WILSON PICLER | DEPUTADO FEDERAL | PR | PDT · nº 1212 | R$ 23.011.415,20 |
| 32 | ESTEVÃO | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PPS · nº 23523 | R$ 22.885.400,82 |
| 33 | DJALMA DINIZ | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PPS · nº 23123 | R$ 22.759.588,37 |
| 34 | OSVALDO REIS | DEPUTADO FEDERAL | TO | PMDB · nº 1515 | R$ 22.737.636,03 |
| 35 | VICTOR PRIORI | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PSDB · nº 45845 | R$ 22.184.296,79 |
| 36 | JOSÉ DIAS | DEPUTADO ESTADUAL | RN | PMDB · nº 15141 | R$ 20.519.640,42 |
| 37 | OSCAR BEZERRA | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PSB · nº 40100 | R$ 19.640.000,00 |
| 38 | CURIATI | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PP · nº 11111 | R$ 19.191.250,18 |
| 39 | NELSON PEREIRA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PT · nº 1321 | R$ 19.141.848,68 |
| 40 | NELDO | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PR · nº 22789 | R$ 17.953.000,00 |
| 41 | ALBERTO MOURÃO | DEPUTADO FEDERAL | SP | PSDB · nº 4530 | R$ 17.838.238,04 |
| 42 | GALEBE | DEPUTADO FEDERAL | SP | DEM · nº 2552 | R$ 17.365.500,85 |
| 43 | DR. LUIZ | DEPUTADO DISTRITAL | DF | PSC · nº 20789 | R$ 16.962.100,00 |
| 44 | OTTO GERHARDT | DEPUTADO FEDERAL | RS | PMDB · nº 1555 | R$ 16.499.380,00 |
| 45 | EDUARDO BRAGA | SENADOR | AM | PMDB · nº 155 | R$ 16.487.003,64 |
| 46 | BETO MANSUR | DEPUTADO FEDERAL | SP | PP · nº 1144 | R$ 16.229.185,27 |
| 47 | TIO DEDÉ | DEPUTADO FEDERAL | BA | PDT · nº 1233 | R$ 16.121.221,89 |
| 48 | BALBINOTTI | DEPUTADO FEDERAL | PR | PMDB · nº 1569 | R$ 16.066.180,57 |
| 49 | YAMADA | SENADOR | PA | PTB · nº 144 | R$ 15.741.049,96 |
| 50 | AFONSO MOTTA | DEPUTADO FEDERAL | RS | PDT · nº 1200 | R$ 15.609.674,00 |
| 51 | ALFREDO CARDOSO | DEPUTADO FEDERAL | MG | PMN · nº 3333 | R$ 15.600.000,00 |
| 52 | WELLINGTON SALGADO | DEPUTADO FEDERAL | MG | PMDB · nº 1599 | R$ 15.550.628,19 |
| 53 | LUCIANE BEZERRA | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PSB · nº 40300 | R$ 15.140.000,00 |
| 54 | YURI FONSECA | DEPUTADO ESTADUAL | PA | PMDB · nº 15999 | R$ 14.988.728,87 |
| 55 | MANDIC | DEPUTADO FEDERAL | SP | DEM · nº 2555 | R$ 14.737.000,00 |
| 56 | IRIS REZENDE | GOVERNADOR | GO | PMDB · nº 15 | R$ 14.638.948,31 |
| 57 | TEOTONIO VILELA FILHO | GOVERNADOR | AL | PSDB · nº 45 | R$ 14.623.903,60 |
| 58 | CARLOS ROBERTO | DEPUTADO FEDERAL | SP | PSDB · nº 4523 | R$ 14.182.067,31 |
| 59 | DONA IRIS | DEPUTADO FEDERAL | GO | PMDB · nº 1515 | R$ 14.173.468,69 |
| 60 | ALESSANDRO NOVELINO | DEPUTADO ESTADUAL | PA | PMN · nº 33123 | R$ 14.169.170,05 |
| 61 | JOÃO MAIA | DEPUTADO FEDERAL | RN | PR · nº 2222 | R$ 14.116.205,00 |
| 62 | PAULO MAGALHÃES | DEPUTADO FEDERAL | BA | DEM · nº 2529 | R$ 14.046.149,19 |
| 63 | ADAIL CARNEIRO | DEPUTADO ESTADUAL | CE | PDT · nº 12321 | R$ 13.961.343,51 |
| 64 | CACILDO | DEPUTADO FEDERAL | TO | PP · nº 1100 | R$ 13.896.074,00 |
| 65 | ROBSON TUMA | DEPUTADO FEDERAL | SP | PTB · nº 1414 | R$ 13.803.219,46 |
| 66 | OSIRES DAMASO | DEPUTADO ESTADUAL | TO | DEM · nº 25100 | R$ 13.650.000,00 |
| 67 | MANGABINHA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PMN · nº 3316 | R$ 12.980.000,00 |
| 68 | JÚLIO CAMPOS | DEPUTADO FEDERAL | MT | DEM · nº 2525 | R$ 12.894.052,71 |
| 69 | HILDO NEY CASPARY | DEPUTADO FEDERAL | RS | PP · nº 1162 | R$ 12.813.246,56 |
| 70 | MAGDA MOFATTO | DEPUTADO FEDERAL | GO | PTB · nº 1445 | R$ 12.773.221,57 |
| 71 | RUBENS CORREIA | DEPUTADO FEDERAL | BA | PMDB · nº 1577 | R$ 12.670.000,00 |
| 72 | CAROLINO | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | PDT · nº 12555 | R$ 12.656.700,00 |
| 73 | ROBERTO DORNER | DEPUTADO FEDERAL | MT | PP · nº 1122 | R$ 12.540.655,83 |
| 74 | EDMAR ARRUDA | DEPUTADO FEDERAL | PR | PSC · nº 2023 | R$ 12.396.842,85 |
| 75 | GABRIEL CHALITA | DEPUTADO FEDERAL | SP | PSB · nº 4030 | R$ 12.367.787,13 |
| 76 | ROGERIO BAN BAN | DEPUTADO DISTRITAL | DF | PHS · nº 31500 | R$ 12.230.961,02 |
| 77 | ADILSON DA VALE VERDE | DEPUTADO FEDERAL | MG | PTN · nº 1945 | R$ 12.148.490,78 |
| 78 | MARTA SUPLICY | SENADOR | SP | PT · nº 133 | R$ 11.992.636,40 |
| 79 | TEREZA NAME | DEPUTADO FEDERAL | MS | PSC · nº 2010 | R$ 11.679.734,00 |
| 80 | JORGE CORTE REAL | DEPUTADO FEDERAL | PE | PTB · nº 1411 | R$ 11.633.925,27 |
| 81 | FERNANDO COIMBRA | DEPUTADO ESTADUAL | PA | PDT · nº 12345 | R$ 11.364.434,72 |
| 82 | PICCIANI | SENADOR | RJ | PMDB · nº 155 | R$ 11.266.444,37 |
| 83 | LONDRES MACHADO | DEPUTADO ESTADUAL | MS | PR · nº 22123 | R$ 11.225.858,40 |
| 84 | REMI TRINTA | DEPUTADO ESTADUAL | MA | PPS · nº 23333 | R$ 10.931.000,22 |
| 85 | ALDO PARZIANELLO | DEPUTADO ESTADUAL | PR | PSB · nº 40456 | R$ 10.847.484,02 |
| 86 | PAULO SKAF | GOVERNADOR | SP | PSB · nº 40 | R$ 10.838.896,75 |
| 87 | REINALDO MAIA | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PTC · nº 36333 | R$ 10.780.000,00 |
| 88 | ITI | DEPUTADO DISTRITAL | DF | PHS · nº 31234 | R$ 10.672.500,00 |
| 89 | PAULO MUNIZ | DEPUTADO ESTADUAL | PR | PV · nº 43043 | R$ 10.573.271,40 |
| 90 | CLAUDIA FAGOTTI | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PR · nº 22580 | R$ 10.500.000,00 |
| 91 | GIOVANNI QUEIROZ | DEPUTADO FEDERAL | PA | PDT · nº 1212 | R$ 10.421.200,00 |
| 92 | LAEL VARELLA | DEPUTADO FEDERAL | MG | DEM · nº 2505 | R$ 10.399.182,94 |
| 93 | CHICO SOMBRA | DEPUTADO ESTADUAL | AC | PP · nº 11119 | R$ 10.115.000,00 |
| 94 | PAULO KEV | DEPUTADO FEDERAL | DF | PTC · nº 3600 | R$ 10.100.000,00 |
| 95 | LELIS ROCHA | DEPUTADO FEDERAL | SP | PSDB · nº 4522 | R$ 10.065.000,00 |
| 96 | ISRAEL ROLAMENTO | DEPUTADO FEDERAL | MT | DEM · nº 2580 | R$ 9.948.866,74 |
| 97 | BRAULIO BRAZ | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PTB · nº 14444 | R$ 9.910.444,98 |
| 98 | EDUARDO COELHO | DEPUTADO FEDERAL | SP | PMDB · nº 1515 | R$ 9.790.037,98 |
| 99 | JOÃO NILTON DO UNIÃO SERV | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PSDB · nº 45670 | R$ 9.757.026,59 |
| 100 | VALDIVINO DE OLIVEIRA | DEPUTADO FEDERAL | GO | PSDB · nº 4515 | R$ 9.726.065,18 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. Valores autodeclarados pelos próprios candidatos, em reais correntes de cada ano (nominais, sem correção monetária).
Por partido
Soma, número de candidaturas, média e mediana do patrimônio declarado à Justiça Eleitoral na eleição de 2010, por sigla, ordenado pela soma decrescente.
- Nº candidaturas
- 1310
- Soma declarada
- R$ 2.028.977.341,86
- Média por candidatura
- R$ 1.548.837,66
- Mediana por candidatura
- R$ 160.509,04
- Nº candidaturas
- 878
- Soma declarada
- R$ 1.024.039.444,49
- Média por candidatura
- R$ 1.166.331,94
- Mediana por candidatura
- R$ 100.000,00
- Nº candidaturas
- 819
- Soma declarada
- R$ 903.256.660,40
- Média por candidatura
- R$ 1.102.877,48
- Mediana por candidatura
- R$ 97.000,00
- Nº candidaturas
- 1138
- Soma declarada
- R$ 896.259.425,34
- Média por candidatura
- R$ 787.574,18
- Mediana por candidatura
- R$ 182.844,02
- Nº candidaturas
- 1100
- Soma declarada
- R$ 643.389.832,32
- Média por candidatura
- R$ 584.899,84
- Mediana por candidatura
- R$ 44.000,00
- Nº candidaturas
- 740
- Soma declarada
- R$ 605.433.616,73
- Média por candidatura
- R$ 818.153,53
- Mediana por candidatura
- R$ 99.824,00
- Nº candidaturas
- 1152
- Soma declarada
- R$ 468.996.540,88
- Média por candidatura
- R$ 407.115,05
- Mediana por candidatura
- R$ 60.203,37
- Nº candidaturas
- 1088
- Soma declarada
- R$ 467.274.793,00
- Média por candidatura
- R$ 429.480,50
- Mediana por candidatura
- R$ 60.514,06
- Nº candidaturas
- 856
- Soma declarada
- R$ 451.594.838,79
- Média por candidatura
- R$ 527.564,06
- Mediana por candidatura
- R$ 47.000,18
- Nº candidaturas
- 650
- Soma declarada
- R$ 445.448.015,50
- Média por candidatura
- R$ 685.304,63
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 1410
- Soma declarada
- R$ 397.097.565,81
- Média por candidatura
- R$ 281.629,47
- Mediana por candidatura
- R$ 20.000,00
- Nº candidaturas
- 1361
- Soma declarada
- R$ 349.077.424,73
- Média por candidatura
- R$ 256.485,98
- Mediana por candidatura
- R$ 100.390,28
- Nº candidaturas
- 937
- Soma declarada
- R$ 257.454.581,18
- Média por candidatura
- R$ 274.764,76
- Mediana por candidatura
- R$ 27.000,00
- Nº candidaturas
- 746
- Soma declarada
- R$ 170.720.176,76
- Média por candidatura
- R$ 228.847,42
- Mediana por candidatura
- R$ 10.500,00
- Nº candidaturas
- 955
- Soma declarada
- R$ 166.501.742,64
- Média por candidatura
- R$ 174.347,37
- Mediana por candidatura
- R$ 3.000,00
- Nº candidaturas
- 825
- Soma declarada
- R$ 158.361.252,02
- Média por candidatura
- R$ 191.953,03
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 643
- Soma declarada
- R$ 107.096.076,15
- Média por candidatura
- R$ 166.556,88
- Mediana por candidatura
- R$ 4.000,00
- Nº candidaturas
- 603
- Soma declarada
- R$ 94.659.455,75
- Média por candidatura
- R$ 156.980,85
- Mediana por candidatura
- R$ 7.000,00
- Nº candidaturas
- 987
- Soma declarada
- R$ 89.806.698,30
- Média por candidatura
- R$ 90.989,56
- Mediana por candidatura
- R$ 3.000,00
- Nº candidaturas
- 846
- Soma declarada
- R$ 86.188.017,67
- Média por candidatura
- R$ 101.877,08
- Mediana por candidatura
- R$ 10.733,14
- Nº candidaturas
- 618
- Soma declarada
- R$ 84.574.656,00
- Média por candidatura
- R$ 136.852,19
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 602
- Soma declarada
- R$ 74.291.224,34
- Média por candidatura
- R$ 123.407,34
- Mediana por candidatura
- R$ 4.500,00
- Nº candidaturas
- 664
- Soma declarada
- R$ 70.691.795,44
- Média por candidatura
- R$ 106.463,54
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 473
- Soma declarada
- R$ 59.773.307,59
- Média por candidatura
- R$ 126.370,62
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 165
- Soma declarada
- R$ 8.849.665,40
- Média por candidatura
- R$ 53.634,33
- Mediana por candidatura
- R$ 3.000,00
- Nº candidaturas
- 129
- Soma declarada
- R$ 7.772.176,17
- Média por candidatura
- R$ 60.249,42
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 35
- Soma declarada
- R$ 1.132.900,29
- Média por candidatura
- R$ 32.368,57
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
| Partido | Nº candidaturas | Soma declarada | Média por candidatura | Mediana por candidatura |
|---|---|---|---|---|
| PMDB | 1310 | R$ 2.028.977.341,86 | R$ 1.548.837,66 | R$ 160.509,04 |
| PP | 878 | R$ 1.024.039.444,49 | R$ 1.166.331,94 | R$ 100.000,00 |
| DEM | 819 | R$ 903.256.660,40 | R$ 1.102.877,48 | R$ 97.000,00 |
| PSDB | 1138 | R$ 896.259.425,34 | R$ 787.574,18 | R$ 182.844,02 |
| PTB | 1100 | R$ 643.389.832,32 | R$ 584.899,84 | R$ 44.000,00 |
| PR | 740 | R$ 605.433.616,73 | R$ 818.153,53 | R$ 99.824,00 |
| PSB | 1152 | R$ 468.996.540,88 | R$ 407.115,05 | R$ 60.203,37 |
| PDT | 1088 | R$ 467.274.793,00 | R$ 429.480,50 | R$ 60.514,06 |
| PPS | 856 | R$ 451.594.838,79 | R$ 527.564,06 | R$ 47.000,18 |
| PT do B | 650 | R$ 445.448.015,50 | R$ 685.304,63 | R$ 0,00 |
| PV | 1410 | R$ 397.097.565,81 | R$ 281.629,47 | R$ 20.000,00 |
| PT | 1361 | R$ 349.077.424,73 | R$ 256.485,98 | R$ 100.390,28 |
| PSC | 937 | R$ 257.454.581,18 | R$ 274.764,76 | R$ 27.000,00 |
| PMN | 746 | R$ 170.720.176,76 | R$ 228.847,42 | R$ 10.500,00 |
| PTC | 955 | R$ 166.501.742,64 | R$ 174.347,37 | R$ 3.000,00 |
| PSL | 825 | R$ 158.361.252,02 | R$ 191.953,03 | R$ 0,00 |
| PHS | 643 | R$ 107.096.076,15 | R$ 166.556,88 | R$ 4.000,00 |
| PRB | 603 | R$ 94.659.455,75 | R$ 156.980,85 | R$ 7.000,00 |
| PSOL | 987 | R$ 89.806.698,30 | R$ 90.989,56 | R$ 3.000,00 |
| PC do B | 846 | R$ 86.188.017,67 | R$ 101.877,08 | R$ 10.733,14 |
| PTN | 618 | R$ 84.574.656,00 | R$ 136.852,19 | R$ 0,00 |
| PRTB | 602 | R$ 74.291.224,34 | R$ 123.407,34 | R$ 4.500,00 |
| PRP | 664 | R$ 70.691.795,44 | R$ 106.463,54 | R$ 0,00 |
| PSDC | 473 | R$ 59.773.307,59 | R$ 126.370,62 | R$ 0,00 |
| PSTU | 165 | R$ 8.849.665,40 | R$ 53.634,33 | R$ 3.000,00 |
| PCB | 129 | R$ 7.772.176,17 | R$ 60.249,42 | R$ 0,00 |
| PCO | 35 | R$ 1.132.900,29 | R$ 32.368,57 | R$ 0,00 |
A soma reflete o número de candidaturas do partido, não uma “riqueza” do partido: é a soma de bens pessoais autodeclarados por quem concorreu pela sigla. Média = soma ÷ nº (divisão inteira, truncada no centavo). Mediana = valor do meio da lista de totais por candidatura; candidaturas sem bens entram como total zero.
Nº de candidaturas × soma declarada, por partido
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. Valores autodeclarados pelos próprios candidatos, em reais correntes de cada ano (nominais, sem correção monetária).