Eleição de 2006
18.571 candidaturas na base para os cargos gerais (presidente, governador, senador e deputados). Valores de patrimônio declarado à Justiça Eleitoral na eleição de 2006, autodeclarados.
Maiores patrimônios declarados
As 100 maiores declarações entre as 18.571 candidaturas do ano, ordenadas pelo total declarado. Use a busca por nome na página inicial para localizar um candidato específico.
| # | Nome | Cargo | UF | Partido | Total declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJAÍ | DEPUTADO FEDERAL | SP | PTB · nº 1489 | R$ 4.000.300.000,00 |
| 2 | RONALDO CEZAR COELHO | SENADOR | RJ | PSDB · nº 456 | R$ 492.608.503,21 |
| 3 | MARIO GENESTRETI | DEPUTADO FEDERAL | RJ | PPS · nº 2325 | R$ 437.840.708,00 |
| 4 | CAMILO COLA | DEPUTADO FEDERAL | ES | PMDB · nº 1544 | R$ 259.471.567,15 |
| 5 | JOÃO LYRA | GOVERNADOR | AL | PTB · nº 14 | R$ 235.683.467,07 |
| 6 | BALBINOTTI | DEPUTADO FEDERAL | PR | PMDB · nº 1569 | R$ 123.799.264,33 |
| 7 | ORESTES QUÉRCIA | GOVERNADOR | SP | PMDB · nº 15 | R$ 111.660.493,01 |
| 8 | PAULO BODINHO | DEPUTADO ESTADUAL | PE | PMDB · nº 15000 | R$ 106.647.425,67 |
| 9 | ANDRE AMARAL | DEPUTADO ESTADUAL | RR | PRONA · nº 56200 | R$ 104.005.500,00 |
| 10 | MARCELO ALMEIDA | DEPUTADO FEDERAL | PR | PMDB · nº 1530 | R$ 86.671.703,96 |
| 11 | OTAVIANO | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PDT · nº 12333 | R$ 82.201.015,42 |
| 12 | ZÉ NETO | DEPUTADO ESTADUAL | PA | PP · nº 11110 | R$ 73.401.420,30 |
| 13 | ALFREDO KAEFER | DEPUTADO FEDERAL | PR | PSDB · nº 4566 | R$ 72.198.478,02 |
| 14 | SANDRO MABEL | DEPUTADO FEDERAL | GO | PL · nº 2233 | R$ 69.814.008,60 |
| 15 | OSÓRIO | DEPUTADO FEDERAL | DF | PFL · nº 2512 | R$ 66.077.046,21 |
| 16 | MARCOS FORMIGHIERI | DEPUTADO ESTADUAL | PR | PMDB · nº 15900 | R$ 55.619.595,28 |
| 17 | LUIS KOKAY | DEPUTADO FEDERAL | SP | PP · nº 1118 | R$ 51.365.000,00 |
| 18 | JOÃO MENDES | DEPUTADO FEDERAL | RJ | PSDB · nº 4515 | R$ 50.240.076,58 |
| 19 | ANTÔNIO PEDREIRA | DEPUTADO DISTRITAL | DF | PMDB · nº 15031 | R$ 45.324.000,00 |
| 20 | DRA. ZILA MELO | DEPUTADO FEDERAL | TO | PV · nº 4323 | R$ 44.033.000,00 |
| 21 | JAYRO LESSA | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PFL · nº 25121 | R$ 42.367.490,11 |
| 22 | PAULO MALUF | DEPUTADO FEDERAL | SP | PP · nº 1111 | R$ 38.949.561,00 |
| 23 | ERICO RIBEIRO | DEPUTADO FEDERAL | RS | PP · nº 1114 | R$ 37.231.869,49 |
| 24 | VADÃO | DEPUTADO FEDERAL | SP | PP · nº 1199 | R$ 35.781.985,57 |
| 25 | RICARDO RIQUE | DEPUTADO FEDERAL | PB | PL · nº 2255 | R$ 34.653.160,41 |
| 26 | LUIS DI FIORI | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PSDB · nº 45117 | R$ 34.315.983,00 |
| 27 | BLAIRO MAGGI | GOVERNADOR | MT | PPS · nº 23 | R$ 33.444.394,07 |
| 28 | VIGÃO | DEPUTADO DISTRITAL | DF | PMDB · nº 15215 | R$ 33.300.966,93 |
| 29 | GERALDO MELO | SENADOR | RN | PSDB · nº 456 | R$ 33.015.493,24 |
| 30 | PROFESSOR ALCIDES | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PP · nº 11233 | R$ 29.209.800,00 |
| 31 | NATANAEL NASCIMENTO | DEPUTADO ESTADUAL | RR | PV · nº 43147 | R$ 28.015.000,00 |
| 32 | JOÃO HERRMANN | DEPUTADO FEDERAL | SP | PDT · nº 1200 | R$ 27.852.887,52 |
| 33 | DRA. CLEIDE COUTINHO | DEPUTADO ESTADUAL | MA | PSDB · nº 45888 | R$ 26.355.192,55 |
| 34 | EUNÍCIO | DEPUTADO FEDERAL | CE | PMDB · nº 1533 | R$ 25.639.317,78 |
| 35 | DR EURICO RANGEL | DEPUTADO FEDERAL | PB | PV · nº 4343 | R$ 24.788.600,00 |
| 36 | JOJOCA | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PTC · nº 36128 | R$ 23.370.000,00 |
| 37 | JOSÉ CHAVES | DEPUTADO FEDERAL | PE | PTB · nº 1444 | R$ 22.675.439,58 |
| 38 | ZÉ LEANDRO | DEPUTADO ESTADUAL | MA | PDT · nº 12234 | R$ 21.430.000,00 |
| 39 | REINALDO AZAMBUJA | DEPUTADO ESTADUAL | MS | PSDB · nº 45123 | R$ 20.221.019,35 |
| 40 | PEDRO IRUJO | DEPUTADO FEDERAL | BA | PMDB · nº 1555 | R$ 19.202.408,22 |
| 41 | LUIZ NOVAES | GOVERNADOR | RJ | PSDC · nº 27 | R$ 19.192.735,20 |
| 42 | CURIATI | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PP · nº 11111 | R$ 19.030.698,06 |
| 43 | CARLOS BEZERRA | DEPUTADO FEDERAL | MT | PMDB · nº 1515 | R$ 18.431.261,49 |
| 44 | TATICO | DEPUTADO FEDERAL | GO | PTB · nº 1415 | R$ 17.800.000,00 |
| 45 | DR. OTAVIO | DEPUTADO DISTRITAL | DF | PHS · nº 31100 | R$ 17.632.653,19 |
| 46 | EDUARDO MOURA | DEPUTADO FEDERAL | MT | PPS · nº 2366 | R$ 16.463.027,34 |
| 47 | DONIZETE MARQUES | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PMDB · nº 15610 | R$ 16.456.713,27 |
| 48 | OMAR PERES | SENADOR | MG | PDT · nº 123 | R$ 16.358.998,00 |
| 49 | NEY SUASSUNA | SENADOR | PB | PMDB · nº 151 | R$ 15.770.660,82 |
| 50 | IVO CASSOL | GOVERNADOR | RO | PPS · nº 23 | R$ 15.407.510,40 |
| 51 | PAULO LIMA | DEPUTADO FEDERAL | SP | PMDB · nº 1500 | R$ 15.137.253,19 |
| 52 | ADRIANO VENTURA | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PP · nº 11001 | R$ 14.510.239,50 |
| 53 | TEOTONIO VILELA FILHO | GOVERNADOR | AL | PSDB · nº 45 | R$ 14.489.175,69 |
| 54 | CARLOS MAGNO | DEPUTADO FEDERAL | RN | PSDB · nº 4511 | R$ 14.160.443,44 |
| 55 | JAYME CAMPOS | SENADOR | MT | PFL · nº 251 | R$ 14.142.116,37 |
| 56 | PAULO MAGALHÃES | DEPUTADO FEDERAL | BA | PFL · nº 2529 | R$ 14.083.061,31 |
| 57 | TIO DEDÉ | DEPUTADO FEDERAL | BA | PDT · nº 1233 | R$ 13.892.539,24 |
| 58 | RICARDO ARCHER | DEPUTADO ESTADUAL | MA | PMDB · nº 15678 | R$ 13.600.000,00 |
| 59 | JOÃO MAIA | DEPUTADO FEDERAL | RN | PL · nº 2222 | R$ 13.565.496,06 |
| 60 | NEWTON CARDOSO | SENADOR | MG | PMDB · nº 150 | R$ 12.712.678,15 |
| 61 | GILDOMAR | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PMDB · nº 15131 | R$ 12.520.000,00 |
| 62 | CACILDO | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PP · nº 11000 | R$ 12.071.500,00 |
| 63 | GUILHERME AFIF | SENADOR | SP | PFL · nº 252 | R$ 11.713.656,45 |
| 64 | BETO MANSUR | DEPUTADO FEDERAL | SP | PP · nº 1144 | R$ 11.597.951,32 |
| 65 | VICENTE CASTREQUINI | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PP · nº 11611 | R$ 11.517.000,00 |
| 66 | SONTAG | GOVERNADOR | SC | PSB · nº 40 | R$ 11.495.621,11 |
| 67 | MARTELLO | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PDT · nº 12290 | R$ 11.431.699,00 |
| 68 | ORLANDO CIDADE | DEPUTADO ESTADUAL | AM | PTN · nº 19999 | R$ 11.354.274,12 |
| 69 | VALMIR DA INTEGRAL | DEPUTADO ESTADUAL | PA | PSB · nº 40777 | R$ 10.700.000,00 |
| 70 | NELSON PEREIRA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PT · nº 1321 | R$ 10.676.010,00 |
| 71 | LONDRES MACHADO | DEPUTADO ESTADUAL | MS | PL · nº 22123 | R$ 10.594.796,23 |
| 72 | JÚLIO RESPLANDE | DEPUTADO FEDERAL | TO | PMDB · nº 1511 | R$ 10.582.111,25 |
| 73 | ANA MARIA | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PSDB · nº 45789 | R$ 10.571.570,42 |
| 74 | OSWALDO NOGUEIRA | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PFL · nº 25007 | R$ 10.456.205,64 |
| 75 | DILCEU SPERAFICO | DEPUTADO FEDERAL | PR | PP · nº 1122 | R$ 10.365.059,62 |
| 76 | JOSÉ DIAS | DEPUTADO ESTADUAL | RN | PMDB · nº 15141 | R$ 10.276.090,17 |
| 77 | DJALMA DINIZ | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PPS · nº 23123 | R$ 10.202.031,16 |
| 78 | REINALDO COELHO | DEPUTADO ESTADUAL | GO | PMDB · nº 15321 | R$ 10.172.077,41 |
| 79 | MIRANDA DA BARCELONA | DEPUTADO ESTADUAL | RO | PTN · nº 19610 | R$ 10.004.500,00 |
| 80 | ISSAM SAADO | DEPUTADO ESTADUAL | TO | PL · nº 22233 | R$ 9.920.000,00 |
| 81 | CIRO PEDROSA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PV · nº 4344 | R$ 9.873.638,35 |
| 82 | EDMAR MOREIRA | DEPUTADO FEDERAL | MG | PFL · nº 2522 | R$ 9.507.948,98 |
| 83 | JOSÉ ROBERTO | DEPUTADO FEDERAL | MG | PTC · nº 3637 | R$ 9.230.000,00 |
| 84 | QUINTAL | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PFL · nº 25677 | R$ 9.156.335,56 |
| 85 | MAURICIO COTRIM | DEPUTADO FEDERAL | BA | PPS · nº 2344 | R$ 9.043.070,38 |
| 86 | GUIOMAR KALIL | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PP · nº 11333 | R$ 8.917.240,23 |
| 87 | LUCIANO BIVAR | PRESIDENTE | BR | PSL · nº 17 | R$ 8.828.024,67 |
| 88 | WILLIAM METRALHA | DEPUTADO ESTADUAL | MT | PL · nº 22122 | R$ 8.568.000,00 |
| 89 | RICHARD STAUB | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PSDB · nº 45007 | R$ 8.469.578,95 |
| 90 | ALCIDES RIBEIRO | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PSB · nº 40500 | R$ 8.411.500,00 |
| 91 | JAIRO ATAIDE | DEPUTADO FEDERAL | MG | PFL · nº 2525 | R$ 8.321.570,42 |
| 92 | SILAS | DEPUTADO FEDERAL | MG | PMDB · nº 1570 | R$ 8.315.011,16 |
| 93 | ANIBELLI | DEPUTADO ESTADUAL | PR | PMDB · nº 15190 | R$ 8.311.817,32 |
| 94 | ALFREDO CARDOSO | DEPUTADO FEDERAL | MG | PMN · nº 3333 | R$ 8.300.000,00 |
| 95 | BRAULIO BRAZ | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PTB · nº 14444 | R$ 8.280.126,00 |
| 96 | ZÉ FRANCISCO SARAIVA | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PPS · nº 23822 | R$ 8.277.042,06 |
| 97 | SEBASTIÃO HELVECIO | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PDT · nº 12121 | R$ 8.058.484,56 |
| 98 | DR. PINOTTI | DEPUTADO FEDERAL | SP | PFL · nº 2525 | R$ 7.861.156,23 |
| 99 | PICCIANI | DEPUTADO ESTADUAL | RJ | PMDB · nº 15159 | R$ 7.768.929,86 |
| 100 | ALENCAR DA SILVEIRA JR | DEPUTADO ESTADUAL | MG | PDT · nº 12212 | R$ 7.711.846,65 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. Valores autodeclarados pelos próprios candidatos, em reais correntes de cada ano (nominais, sem correção monetária).
Por partido
Soma, número de candidaturas, média e mediana do patrimônio declarado à Justiça Eleitoral na eleição de 2006, por sigla, ordenado pela soma decrescente.
- Nº candidaturas
- 861
- Soma declarada
- R$ 4.543.378.891,04
- Média por candidatura
- R$ 5.276.862,82
- Mediana por candidatura
- R$ 60.000,00
- Nº candidaturas
- 1244
- Soma declarada
- R$ 1.649.656.463,49
- Média por candidatura
- R$ 1.326.090,40
- Mediana por candidatura
- R$ 162.000,00
- Nº candidaturas
- 1110
- Soma declarada
- R$ 1.258.188.823,61
- Média por candidatura
- R$ 1.133.503,44
- Mediana por candidatura
- R$ 159.316,43
- Nº candidaturas
- 977
- Soma declarada
- R$ 776.817.886,16
- Média por candidatura
- R$ 795.105,30
- Mediana por candidatura
- R$ 75.000,00
- Nº candidaturas
- 891
- Soma declarada
- R$ 681.567.905,28
- Média por candidatura
- R$ 764.947,14
- Mediana por candidatura
- R$ 135.042,74
- Nº candidaturas
- 650
- Soma declarada
- R$ 597.851.073,86
- Média por candidatura
- R$ 919.770,88
- Mediana por candidatura
- R$ 120.000,00
- Nº candidaturas
- 1257
- Soma declarada
- R$ 554.713.475,76
- Média por candidatura
- R$ 441.299,50
- Mediana por candidatura
- R$ 72.554,00
- Nº candidaturas
- 1025
- Soma declarada
- R$ 326.115.773,37
- Média por candidatura
- R$ 318.161,73
- Mediana por candidatura
- R$ 48.500,00
- Nº candidaturas
- 731
- Soma declarada
- R$ 314.746.972,73
- Média por candidatura
- R$ 430.570,41
- Mediana por candidatura
- R$ 40.562,35
- Nº candidaturas
- 1090
- Soma declarada
- R$ 279.522.721,43
- Média por candidatura
- R$ 256.442,86
- Mediana por candidatura
- R$ 66.000,00
- Nº candidaturas
- 1175
- Soma declarada
- R$ 229.796.489,55
- Média por candidatura
- R$ 195.571,48
- Mediana por candidatura
- R$ 70.000,00
- Nº candidaturas
- 506
- Soma declarada
- R$ 171.547.780,15
- Média por candidatura
- R$ 339.027,23
- Mediana por candidatura
- R$ 7.150,00
- Nº candidaturas
- 755
- Soma declarada
- R$ 114.431.832,61
- Média por candidatura
- R$ 151.565,34
- Mediana por candidatura
- R$ 13.000,00
- Nº candidaturas
- 481
- Soma declarada
- R$ 96.831.451,32
- Média por candidatura
- R$ 201.312,78
- Mediana por candidatura
- R$ 7.000,00
- Nº candidaturas
- 551
- Soma declarada
- R$ 93.911.639,32
- Média por candidatura
- R$ 170.438,54
- Mediana por candidatura
- R$ 19.300,00
- Nº candidaturas
- 632
- Soma declarada
- R$ 90.085.082,61
- Média por candidatura
- R$ 142.539,68
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 584
- Soma declarada
- R$ 83.187.713,07
- Média por candidatura
- R$ 142.444,71
- Mediana por candidatura
- R$ 13.000,00
- Nº candidaturas
- 326
- Soma declarada
- R$ 56.460.832,58
- Média por candidatura
- R$ 173.192,73
- Mediana por candidatura
- R$ 4.900,00
- Nº candidaturas
- 444
- Soma declarada
- R$ 54.796.313,67
- Média por candidatura
- R$ 123.415,12
- Mediana por candidatura
- R$ 8.500,00
- Nº candidaturas
- 533
- Soma declarada
- R$ 48.317.399,62
- Média por candidatura
- R$ 90.651,78
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 553
- Soma declarada
- R$ 43.425.770,24
- Média por candidatura
- R$ 78.527,61
- Mediana por candidatura
- R$ 18.106,00
- Nº candidaturas
- 422
- Soma declarada
- R$ 43.089.092,03
- Média por candidatura
- R$ 102.106,85
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 529
- Soma declarada
- R$ 42.111.382,54
- Média por candidatura
- R$ 79.605,63
- Mediana por candidatura
- R$ 750,00
- Nº candidaturas
- 492
- Soma declarada
- R$ 38.174.118,08
- Média por candidatura
- R$ 77.589,67
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 350
- Soma declarada
- R$ 36.593.805,09
- Média por candidatura
- R$ 104.553,72
- Mediana por candidatura
- R$ 23.286,35
- Nº candidaturas
- 83
- Soma declarada
- R$ 7.822.705,69
- Média por candidatura
- R$ 94.249,46
- Mediana por candidatura
- R$ 5.000,00
- Nº candidaturas
- 101
- Soma declarada
- R$ 5.017.746,07
- Média por candidatura
- R$ 49.680,65
- Mediana por candidatura
- R$ 1.141,00
- Nº candidaturas
- 105
- Soma declarada
- R$ 2.767.638,46
- Média por candidatura
- R$ 26.358,46
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
- Nº candidaturas
- 113
- Soma declarada
- R$ 1.586.400,00
- Média por candidatura
- R$ 14.038,93
- Mediana por candidatura
- R$ 0,00
| Partido | Nº candidaturas | Soma declarada | Média por candidatura | Mediana por candidatura |
|---|---|---|---|---|
| PTB | 861 | R$ 4.543.378.891,04 | R$ 5.276.862,82 | R$ 60.000,00 |
| PMDB | 1244 | R$ 1.649.656.463,49 | R$ 1.326.090,40 | R$ 162.000,00 |
| PSDB | 1110 | R$ 1.258.188.823,61 | R$ 1.133.503,44 | R$ 159.316,43 |
| PPS | 977 | R$ 776.817.886,16 | R$ 795.105,30 | R$ 75.000,00 |
| PFL | 891 | R$ 681.567.905,28 | R$ 764.947,14 | R$ 135.042,74 |
| PP | 650 | R$ 597.851.073,86 | R$ 919.770,88 | R$ 120.000,00 |
| PDT | 1257 | R$ 554.713.475,76 | R$ 441.299,50 | R$ 72.554,00 |
| PV | 1025 | R$ 326.115.773,37 | R$ 318.161,73 | R$ 48.500,00 |
| PL | 731 | R$ 314.746.972,73 | R$ 430.570,41 | R$ 40.562,35 |
| PSB | 1090 | R$ 279.522.721,43 | R$ 256.442,86 | R$ 66.000,00 |
| PT | 1175 | R$ 229.796.489,55 | R$ 195.571,48 | R$ 70.000,00 |
| PRONA | 506 | R$ 171.547.780,15 | R$ 339.027,23 | R$ 7.150,00 |
| PSC | 755 | R$ 114.431.832,61 | R$ 151.565,34 | R$ 13.000,00 |
| PTC | 481 | R$ 96.831.451,32 | R$ 201.312,78 | R$ 7.000,00 |
| PSDC | 551 | R$ 93.911.639,32 | R$ 170.438,54 | R$ 19.300,00 |
| PHS | 632 | R$ 90.085.082,61 | R$ 142.539,68 | R$ 0,00 |
| PMN | 584 | R$ 83.187.713,07 | R$ 142.444,71 | R$ 13.000,00 |
| PTN | 326 | R$ 56.460.832,58 | R$ 173.192,73 | R$ 4.900,00 |
| PSL | 444 | R$ 54.796.313,67 | R$ 123.415,12 | R$ 8.500,00 |
| PT do B | 533 | R$ 48.317.399,62 | R$ 90.651,78 | R$ 0,00 |
| PSOL | 553 | R$ 43.425.770,24 | R$ 78.527,61 | R$ 18.106,00 |
| PRTB | 422 | R$ 43.089.092,03 | R$ 102.106,85 | R$ 0,00 |
| PRP | 529 | R$ 42.111.382,54 | R$ 79.605,63 | R$ 750,00 |
| PAN | 492 | R$ 38.174.118,08 | R$ 77.589,67 | R$ 0,00 |
| PC do B | 350 | R$ 36.593.805,09 | R$ 104.553,72 | R$ 23.286,35 |
| PRB | 83 | R$ 7.822.705,69 | R$ 94.249,46 | R$ 5.000,00 |
| PCB | 101 | R$ 5.017.746,07 | R$ 49.680,65 | R$ 1.141,00 |
| PSTU | 105 | R$ 2.767.638,46 | R$ 26.358,46 | R$ 0,00 |
| PCO | 113 | R$ 1.586.400,00 | R$ 14.038,93 | R$ 0,00 |
A soma reflete o número de candidaturas do partido, não uma “riqueza” do partido: é a soma de bens pessoais autodeclarados por quem concorreu pela sigla. Média = soma ÷ nº (divisão inteira, truncada no centavo). Mediana = valor do meio da lista de totais por candidatura; candidaturas sem bens entram como total zero.
Nº de candidaturas × soma declarada, por partido
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. Valores autodeclarados pelos próprios candidatos, em reais correntes de cada ano (nominais, sem correção monetária).